|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +20..+19 °C, sans précipitations, très légère brise. Demain: +30..+20 °C , sans précipitations, légère brise.
Demain, me, 31 décembre | Je, 1 janvier | Ve, 2 janvier | Sa, 3 janvier | Di, 4 janvier | Lu, 5 janvier | Ma | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +17 | +16 | +29 | +22 | +17 | +16 | +30 | +21 | +17 | +19 | +28 | +20 | +19 | +18 | +26 | +20 | +15 | +17 | +27 | +21 | +16 | +16 | +28 | +21 | +16 | +18 |
| Paraît, °C | +28 | +27 | +27 | |||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 724 | 724 | 724 | 722 | 723 | 724 | 725 | 724 | 725 | 727 | 727 | 726 | 727 | 728 | 727 | 726 | 726 | 727 | 727 | 726 | 726 | 727 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| rafales, m/s | | | 7 | | | | 8 | | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 | | 7 | 9 | 5 | | 6 | 9 | | | 7 |
| direction | E | E | N | E | S-E | E | N-E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | S-E | E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Pakchong (station météorologique): +15 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Chok Chai: +31 oC .
