|
Astăzi, Ma, 1 aprilie | Mâine, Mi, 2 aprilie | Jo, 3 aprilie | Vi, 4 aprilie | Sa, 5 aprilie | Du, 6 aprilie | Lu, 7 aprilie | Ma | |||||||||||||||||||||
Ora locală | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatură, °C | +14 | +2 | -3 | +6 | +7 | +4 | -1 | +5 | +7 | +2 | +2 | +6 | +5 | 0 | 0 | +6 | +4 | 0 | -2 | +10 | +12 | +4 | 0 | +12 | +14 | +4 | +2 | |
Confort, °C | -1 | -4 | +4 | +4 | +2 | -2 | +2 | +5 | -1 | 0 | +3 | +3 | -1 | -1 | +5 | +3 | -1 | -5 | +8 | +1 | -2 | +3 | 0 | |||||
Presiune, mmHg | 575 | 575 | 574 | 580 | 579 | 580 | 579 | 582 | 582 | 581 | 581 | 584 | 583 | 582 | 584 | 588 | 588 | 588 | 587 | 592 | 590 | 588 | 586 | 590 | 588 | 585 | 585 | |
Vânt: viteză, m/s | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
rafale, m/s | 22 | 8 | | 11 | 10 | | | 13 | 8 | 6 | | 11 | 6 | | | 10 | 5 | | | 11 | 9 | 6 | | 10 | 9 | | | |
direcţie | V | V | NV | V | SV | SV | SE | SV | SV | NE | E | SE | S | NE | E | SV | NE | E | NE | NV | V | SE | NE | V | SV | E | NE |
|
Cu 3 ore în urmă în Lincoln în Ruidoso (aeroport) s-a înregistrat furtună puternică ( 26 m/s ), cu rafale de 30 m/s .
Cu 27 minute în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în McKinley în Gallup (aeroport): +1 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Chaves în Roswell (aeroport): +29 oC .