|
|||||
Heute, Mo, 12 Januar | Morgen, Di, 13 Januar | Mi, 14 Januar | Do, 15 Januar | Fr, 16 Januar | Sa, 17 Januar | So, 18 Januar | Mo | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +6 | +1 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +4 | +4 | +2 | 0 | +1 | +1 | -4 | -7 | -4 | -2 | -14 | -16 | -6 | +2 | -1 | -1 | -4 | -5 | -14 | -8 | |
| Gefühlt wie, °C | +2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | +1 | +1 | -4 | -7 | -5 | -5 | -10 | -12 | -9 | -8 | -20 | -23 | -12 | -2 | -6 | -8 | -11 | -10 | -20 | -14 | |
| Druck, mmHg | 692 | 692 | 694 | 698 | 699 | 698 | 696 | 694 | 696 | 699 | 699 | 702 | 704 | 705 | 704 | 703 | 705 | 704 | 700 | 695 | 694 | 692 | 699 | 703 | 701 | 697 | 697 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| Böen, m/s | 13 | 6 | 7 | 9 | | 6 | | | 8 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 6 | 7 | 15 | | 6 | 9 | 9 | 9 | 18 | 12 | | | 7 | |
| Richtung | W | W | W | W | W | SW | SW | SW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | N | N | SO | S | W | W | NW | NW | W | SW | NW | |
| |
Vor 4 Stunden wurde in Lethbridge in Lethbridge (Flughafen) ein steifer Wind ( 16 m/s ) mit Böen bis zu 23 m/s beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Lethbridge in Bathurst Inlet die minimale Lufttemperatur ( -29 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Fort McLeod in Cardston (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +12 oC ) beobachtet.
