|
|||||
Hoje: -1..+6 °C, sem precipitações, aragem. Amanhã: -2..+6 °C, sem precipitações, névoa congelante, aragem.
Hoje, qi, 1 de janeiro | Amanhã, sx, 2 de janeiro | Sá, 3 de janeiro | Do, 4 de janeiro | Se, 5 de janeiro | Te, 6 de janeiro | Qa, 7 de janeiro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 5 | 3 | 3 | 23 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | -1 | +6 | +4 | +1 | -2 | +6 | +2 | -1 | -2 | +4 | +1 | 0 | -2 | +5 | +1 | -1 | -3 | +3 | 0 | -2 | -3 | +3 | 0 | -3 | -5 | +3 | |
| Aparente, °C | -2 | +3 | 0 | -3 | -2 | -3 | +3 | 0 | -1 | -3 | 0 | -2 | -4 | +2 | -4 | +2 | -4 | -7 | +2 | ||||||||
| Pressão, mmHg | 735 | 734 | 732 | 729 | 727 | 725 | 724 | 723 | 723 | 724 | 724 | 727 | 730 | 732 | 733 | 733 | 732 | 732 | 731 | 731 | 730 | 730 | 730 | 730 | 731 | 733 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| rajadas, m/s | | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | |
| direção | N-O | S-Е | S | O | S-O | S | CLM | O | S-O | Е | O | N-O | N-O | Е | N-O | N-O | N-O | Е | CLM | CLM | O | S-Е | CLM | O | O | S-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Cameri (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -4 oC .
As 4 horas atrás em Turim / Caselle (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +2 oC .
