Archives météo à Beznau
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 octobre, mercredi | 17 | 9.1 48 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 94 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 8.2 47 | |||||||||||||||||||||
16 | 9.5 49 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 86 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||||
15 | 9.3 49 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 5.7 42 | ||||||||||||||||||||||
14 | 9.5 49 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 89 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 7.7 46 | 5.0 0.2 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 10.0 50 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 89 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 8.2 47 | ||||||||||||||||||||||
12 | 10.1 50 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 87 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 8.0 46 | ||||||||||||||||||||||
11 | 10.1 50 | 729.8 28.73 972.99 972.99 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 89 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10.2 50 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 90 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 8.6 47 | ||||||||||||||||||||||
09 | 10.4 51 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 91 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 8.9 48 | ||||||||||||||||||||||
08 | 10.6 51 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 89 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10.6 51 | 8.9 48 | 0.4 0.02 | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 11.0 52 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 88 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 9.0 48 | ||||||||||||||||||||||
06 | 11.4 53 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 85 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 8.9 48 | ||||||||||||||||||||||
05 | 11.7 53 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 88 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 9.7 49 | ||||||||||||||||||||||
04 | 12.1 54 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 89 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||||
03 | 12.2 54 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 96 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 11.5 53 | ||||||||||||||||||||||
02 | 11.9 53 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 98 | Le vent qui souffle du nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 11.6 53 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 11.6 53 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 99 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 11.5 53 | ||||||||||||||||||||||
00 | 11.1 52 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 100 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 11.1 52 | ||||||||||||||||||||||
| 20 octobre, mardi | 23 | 11.5 53 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 98 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 11.2 52 | |||||||||||||||||||||
22 | 12.1 54 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 89 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||||
21 | 12.2 54 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 92 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||||||
20 | 12.4 54 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 91 | Le vent qui souffle du sud | Calme | 13.9 57 | 11.0 52 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 13.2 56 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 83 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||||
18 | 13.5 56 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 81 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10.3 51 | ||||||||||||||||||||||
17 | 13.7 57 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 77 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 9.7 49 | ||||||||||||||||||||||
