Archives météo à Jasper (AWS)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 17 décembre, mercredi | 08 | -3.9 25 | 650.8 25.62 867.66 867.66 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 0.1 0 0.13 0.13 | 86 | Le vent qui souffle du nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Précipitations | -5.9 21 | 1.0 0.04 | 3 | |||||||||||||||||
07 | -1.9 29 | 649.9 25.59 866.46 866.46 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 96 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | -2.5 28 | 0.5 0.02 | 1 | |||||||||||||||||||
06 | -1.7 29 | 650.2 25.6 866.86 866.86 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 96 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | -2.3 28 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||
05 | -0.7 31 | 650.7 25.62 867.53 867.53 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | -2.9 -0.11 -3.87 -3.87 | 98 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -1.0 30 | 4.2 40 | -1.0 30 | 0.3 0.01 | 6 | |||||||||||||||||
04 | -0.8 31 | 651.5 25.65 868.6 868.6 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 97 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | -1.2 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
03 | -0.9 30 | 652.6 25.69 870.06 870.06 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 96 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | -1.4 29 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
02 | -0.7 31 | 653.6 25.73 871.4 871.4 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | -3.6 -0.14 -4.8 -4.8 | 96 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | -1.3 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||||||
01 | -0.3 31 | 654.7 25.78 872.86 872.86 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 95 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | -1.0 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 0.0 32 | 656.2 25.83 874.86 874.86 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 94 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | -0.9 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 décembre, mardi | 23 | 0.3 33 | 657.2 25.87 876.19 876.19 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | -2.9 -0.11 -3.87 -3.87 | 87 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -1.9 29 | 4.2 40 | -1.6 29 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
22 | 0.4 33 | 658.1 25.91 877.39 877.39 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 81 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | -2.6 27 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 0.6 33 | 659.3 25.96 878.99 878.99 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 79 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | -2.6 27 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 0.5 33 | 660.1 25.99 880.06 880.06 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 81 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -2.4 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||||||
19 | 1.0 34 | 661.0 26.02 881.26 881.26 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 76 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | -2.8 27 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 1.4 35 | 661.6 26.05 882.06 882.06 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 72 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | -3.2 26 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 1.7 35 | 662.4 26.08 883.13 883.13 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 69 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -1.9 29 | 2.3 36 | -3.5 26 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
16 | 1.0 34 | 662.4 26.08 883.13 883.13 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 80 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | -2.1 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 1.2 34 | 662.7 26.09 883.53 883.53 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 83 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | -1.4 29 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 2.1 36 | 663.2 26.11 884.19 884.19 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 77 | Calme, pas de vent | Calme | -1.6 29 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 1.8 35 | 663.4 26.12 884.46 884.46 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 74 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | -2.4 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 1.6 35 | 664.0 26.14 885.26 885.26 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 74 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | -2.5 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 0.4 33 | 664.1 26.15 885.39 885.39 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 87 | Calme, pas de vent | Calme | Précipitations | -1.9 29 | 4.2 40 | -1.5 29 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 0.5 33 | 663.7 26.13 884.86 884.86 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 78 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | -3.0 27 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||
09 | -1.0 30 | 663.9 26.14 885.13 885.13 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 92 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | -2.1 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
08 | -1.2 30 | 664.3 26.15 885.66 885.66 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 93 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -2.2 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||||||
