Archives météo à Mende
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 7 août, vendredi | 09 | 18.8 66 | 686.7 27.04 915.52 915.52 | 51 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.4 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||
08 | 16.4 62 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 58 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 14.1 57 | 27.3 81 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.1 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||
07 | 14.1 57 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 63 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 7.2 45 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||||||
06 | 14.7 58 | 686.5 27.03 915.26 915.26 | 60 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 7.0 45 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 16.0 61 | |||||||||||||||||||
05 | 15.4 60 | 686.5 27.03 915.26 915.26 | 56 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 6.7 44 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||
04 | 15.7 60 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 58 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 7.5 46 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||
03 | 15.6 60 | 686.7 27.04 915.52 915.52 | 60 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 7.9 46 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 18.0 64 | |||||||||||||||||||
02 | 17.0 63 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 57 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.4 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 19.0 66 | |||||||||||||||||
01 | 18.8 66 | 686.9 27.04 915.79 915.79 | 58 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.4 51 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 21.0 70 | |||||||||||||||||||
00 | 19.2 67 | 687.0 27.05 915.92 915.92 | 59 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 11.0 52 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 22.0 72 | |||||||||||||||||||
| 6 août, jeudi | 23 | 21.2 70 | 687.1 27.05 916.06 916.06 | 54 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 11.5 53 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 23.0 73 | ||||||||||||||||||
22 | 22.6 73 | 686.9 27.04 915.79 915.79 | 49 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 22.0 72 | |||||||||||||||||||
21 | 24.7 76 | 686.5 27.03 915.26 915.26 | 43 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 20.0 68 | |||||||||||||||||||
20 | 27.3 81 | 686.0 27.01 914.59 914.59 | 34 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 17.7 64 | 30.8 87 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.1 50 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 19.0 66 | |||||||||||||||
19 | 29.1 84 | 685.6 26.99 914.06 914.06 | 32 | Le vent qui souffle du nord | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 10.7 51 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||||
18 | 28.9 84 | 685.7 27 914.19 914.19 | 30 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.6 49 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||||||
17 | 30.1 86 | 685.9 27 914.46 914.46 | 28 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 9.6 49 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||||
16 | 29.9 86 | 686.0 27.01 914.59 914.59 | 29 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 19.0 11.8 | 9.9 50 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||||||
15 | 28.6 83 | 686.5 27.03 915.26 915.26 | 33 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.7 51 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||||||
14 | 26.5 80 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 36 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | |||||||||||||||||
13 | 27.6 82 | 687.1 27.05 916.06 916.06 | 38 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.0 54 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||||||
12 | 26.2 79 | 687.2 27.06 916.19 916.19 | 41 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 11.9 53 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||
11 | 24.0 75 | 687.3 27.06 916.32 916.32 | 47 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.0 54 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||
10 | 22.4 72 | 687.2 27.06 916.19 916.19 | 54 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.6 55 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||
09 | 20.3 69 | 687.3 27.06 916.32 916.32 | 61 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.5 55 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||
