Archives météo à Prague / Libus
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 24 août, lundi | 04 | 9.8 50 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 89 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 40.0 24.9 | 8.1 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 10.8 51 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 86 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 8.6 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 12.1 54 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 80 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 8.8 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||||
01 | 13.0 55 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 75 | Calme, pas de vent | Calme | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 8.7 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 13.3 56 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 72 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 8.4 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 août, dimanche | 23 | 14.3 58 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 66 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 50.0 31.1 | 8.0 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 15.7 60 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 58 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 50.0 31.1 | 7.5 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
21 | 17.3 63 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 52 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Altocumulus translucidus en bancs (souvent de forme lenticulaire), changeant continuellement d’aspect et se présentant à un ou plusieurs niveaux. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 50.0 31.1 | 7.4 45 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
20 | 18.9 66 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 45 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 22.0 72 | Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altocumulus cumulogenitus (ou Altocumulus cumulonimbogenitus). | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 50.0 31.1 | 6.7 44 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||
19 | 20.0 68 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 43 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altocumulus cumulogenitus (ou Altocumulus cumulonimbogenitus). | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 45.0 28.0 | 7.1 45 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
18 | 20.7 69 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 44 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 45.0 28.0 | 8.0 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
17 | 21.1 70 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 44 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 45.0 28.0 | 8.4 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
16 | 21.6 71 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 42 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 50.0 31.1 | 8.2 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
15 | 20.4 69 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 45 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 45.0 28.0 | 8.1 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
14 | 19.6 67 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 48 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 50.0 31.1 | 8.3 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||
13 | 19.1 66 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 50 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 45.0 28.0 | 8.4 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
12 | 18.8 66 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 53 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 50.0 31.1 | 9.0 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
11 | 18.3 65 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 56 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus en bancs (souvent de forme lenticulaire), changeant continuellement d’aspect et se présentant à un ou plusieurs niveaux. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 50.0 31.1 | 9.4 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
10 | 16.7 62 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 63 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 45.0 28.0 | 9.6 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
09 | 14.9 59 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 75 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 10.5 51 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 12.9 55 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 82 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 9.9 50 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 45.0 28.0 | 9.8 50 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Surface du sol humide. | 7.0 45 | ||||||||||
07 | 11.5 53 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 88 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 50.0 31.1 | 9.5 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 9.9 50 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 45.0 28.0 | 8.7 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 11.1 52 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 89 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 50.0 31.1 | 9.4 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 11.5 53 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 50.0 31.1 | 9.6 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
