Archivo de tiempo en Cabo Busto
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 de octubre, viernes | 20 | 17.1 63 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 93 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | Neblina. | 19.0 66 | 3.1 1.9 | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||
19 | 17.1 63 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 91 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | Neblina. | 3.5 2.2 | 15.6 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
18 | 17.5 64 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 88 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | Neblina. | 5.0 3.1 | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
16 | 18.9 66 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 84 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | Neblina. | 8.0 5.0 | 16.1 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
15 | 17.7 64 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 89 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | Neblina. | 6.0 3.7 | 15.9 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
14 | 17.3 63 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 85 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | Neblina. | 6.0 3.7 | 14.7 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
13 | 17.1 63 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 84 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 12.0 7.5 | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
12 | 17.3 63 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 82 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | Neblina. | 4.1 2.6 | 14.2 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
10 | 14.4 58 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 91 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 13.0 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
09 | 12.9 55 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 94 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 12.0 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
08 | 13.4 56 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 95 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 13.4 56 | 16.6 62 | 20.0 12.4 | 12.6 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||
07 | 13.8 57 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 96 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 13.1 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
06 | 13.7 57 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 96 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 13.1 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
04 | 15.1 59 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 14.0 8.7 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
03 | 15.0 59 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 95 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 13.0 8.1 | 14.2 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
02 | 16.0 61 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 91 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | Neblina. | 6.0 3.7 | 14.5 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
01 | 16.3 61 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 91 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | Neblina. | 8.0 5.0 | 14.8 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
00 | 16.3 61 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 93 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | Neblina. | 5.0 3.1 | 15.2 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
| 15 de octubre, jueves | 22 | 16.4 62 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 94 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | Neblina. | 4.3 2.7 | 15.4 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
21 | 16.5 62 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 94 | Viento procedente del nornoroeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | Neblina. | 3.5 2.2 | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
20 | 16.6 62 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 94 | Viento procedente del oestenoroeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | Neblina. | 17.8 64 | 1.8 1.1 | 15.6 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||
