Archivo de tiempo en Nevsehir
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 9 de enero, viernes | 01 | 5.5 42 | 648.7 25.54 864.86 864.86 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 92 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Lluvia. | 21.0 13.1 | 4.3 40 | ||||||||||||||||||
00 | 3.5 38 | 649.1 25.56 865.4 865.4 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 9.0 5.6 | 3.5 38 | ||||||||||||
| 8 de enero, jueves | 23 | 6.4 44 | 649.2 25.56 865.53 865.53 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 68 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia. | 13.0 8.1 | 0.8 33 | |||||||||||||||||||
22 | 9.3 49 | 649.3 25.56 865.66 865.66 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 44 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 30.0 18.6 | -2.3 28 | ||||||||||||||||||||
21 | 9.7 49 | 649.6 25.57 866.06 866.06 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 42 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 14.3 58 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 20.0 12.4 | -2.6 27 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||
19 | 11.6 53 | 650.0 25.59 866.6 866.6 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 35 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 20.0 12.4 | -3.4 26 | ||||||||||||||||
18 | 11.1 52 | 650.2 25.6 866.86 866.86 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 41 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 20.0 12.4 | -1.7 29 | |||||||||||||||
17 | 12.7 55 | 650.4 25.61 867.13 867.13 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 32 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 20.0 12.4 | -3.6 26 | ||||||||||||||||
16 | 13.4 56 | 651.4 25.65 868.46 868.46 | -2.7 -0.11 -3.6 -3.6 | 33 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 20.0 12.4 | -2.8 27 | ||||||||||||||||
15 | 13.6 56 | 652.2 25.68 869.53 869.53 | -3.3 -0.13 -4.4 -4.4 | 35 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 20.0 12.4 | -1.7 29 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||
14 | 13.2 56 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 39 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -0.5 31 | ||||||||||||||||
13 | 12.8 55 | 654.1 25.75 872.06 872.06 | 47 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 1.8 35 | ||||||||||||||||
12 | 11.7 53 | 655.5 25.81 873.93 873.93 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 48 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 1.1 34 | ||||||||||||||
11 | 11.9 53 | 656.3 25.84 874.99 874.99 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 48 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 1.2 34 | |||||||||||||||
10 | 10.7 51 | 656.8 25.86 875.66 875.66 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 56 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 2.1 36 | |||||||||||||||
09 | 10.0 50 | 657.2 25.87 876.19 876.19 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 59 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 7.3 45 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 2.2 36 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 4.0 39 | ||||||||||
08 | 9.5 49 | 657.3 25.88 876.33 876.33 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 55 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 50.0 31.1 | 0.9 34 | ||||||||||||||||||||
07 | 9.2 49 | 657.7 25.89 876.86 876.86 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 54 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 50.0 31.1 | 0.2 32 | |||||||||||||||||||||
06 | 8.7 48 | 658.3 25.92 877.66 877.66 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 52 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -0.8 31 | ||||||||||||||
05 | 8.0 46 | 658.7 25.93 878.19 878.19 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 53 | Calma, escampado | Calma | 45.0 28.0 | -1.0 30 | ||||||||||||||||||||
04 | 8.8 48 | 659.0 25.94 878.59 878.59 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 46 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 45.0 28.0 | -2.3 28 | |||||||||||||||||||||
03 | 8.3 47 | 658.5 25.93 877.93 877.93 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 51 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -1.3 30 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
02 | 9.7 49 | 658.5 25.93 877.93 877.93 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 43 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40.0 24.9 | -2.3 28 | ||||||||||||||||||||
01 | 9.0 48 | 659.0 25.94 878.59 878.59 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 42 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 30.0 18.6 | -3.5 26 | ||||||||||||||||||||
