Archivo de tiempo en Razgrad
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 9 de enero, viernes | 17 | 0.0 32 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 85 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | -6.1 21 | 2.0 36 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -2.3 28 | Nieve compacta o húmeda (con hielo o sin él) que cubre al menos la mitad del suelo, pero no completamente. | 1 0.4 | |||||||||
14 | 0.6 33 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 64 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | -6.1 21 | 1.0 34 | 20.0 12.4 | -5.6 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Nieve compacta o húmeda (con hielo o sin él) que cubre al menos la mitad del suelo, pero no completamente. | 1 0.4 | |||||||||||||
11 | -2.3 28 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 73 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | -6.1 21 | -2.2 28 | 20.0 12.4 | -6.5 20 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 1 0.4 | |||||||||||||||
08 | -6.0 21 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 91 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | -6.5 20 | -4.0 25 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -7.3 19 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 1 0.4 | ||||||||
05 | -6.1 21 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 93 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | -6.2 21 | -4.0 25 | 20.0 12.4 | -7.1 19 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 1 0.4 | |||||||||||||||
02 | -5.4 22 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 91 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | -5.6 22 | -4.0 25 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -6.7 20 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 1 0.4 | |||||||
| 8 de enero, jueves | 23 | -5.2 23 | 721.4 28.4 961.79 961.79 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 91 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | -5.2 23 | -4.0 25 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -6.5 20 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 1 0.4 | ||||||||||
20 | -4.1 25 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve débil en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | -4.1 25 | 0.4 33 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 4.0 2.5 | -5.0 23 | 0.8 0.03 | 12 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 1 0.4 | |||||
17 | -3.4 26 | 719.7 28.33 959.52 959.52 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 98 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve débil en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | -3.6 26 | 0.4 33 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 2.0 1.2 | -3.7 25 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 1 0.4 | ||||||||
