Archivo de tiempo en Turku / Artukainen
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de septiembre, miercoles | 23 | 11.2 52 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 93 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 10.1 50 | |||||||||||||||||
22 | 11.4 53 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 92 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 50.0 31.1 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||
21 | 11.5 53 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 91 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 7.8 46 | 16.1 61 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | 10.0 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||
20 | 11.5 53 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 90 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia (no engelante). | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 9.9 50 | |||||||||||||||||
19 | 11.8 53 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 87 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 9.6 49 | |||||||||||||||||
18 | 12.6 55 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 78 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 8.8 48 | |||||||||||||||
17 | 15.3 60 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 58 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 7.0 45 | ||||||||||||||||||
16 | 15.9 61 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 55 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 6.9 44 | ||||||||||||||||||
09 | 7.7 46 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 87 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 5.8 42 | 10.2 50 | 50.0 31.1 | 5.6 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||
