Arquivo de tempo em Santa Fé (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 21 de outubro, quarta-feira | 11:53 | 20 68 | 615.9 24.25 821.13 821.13 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 40 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
10:53 | 17 63 | 614.6 24.2 819.4 819.4 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 49 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
09:53 | 13 55 | 612.7 24.12 816.87 816.87 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 59 | Vento soprando de norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
08:53 | 10 50 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 67 | Vento soprando de norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
07:53 | 8 46 | 609.5 24 812.6 812.6 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
06:53 | 8 46 | 609.5 24 812.6 812.6 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
05:53 | 7 45 | 609.0 23.98 811.93 811.93 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 93 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
04:53 | 8 46 | 609.2 23.98 812.2 812.2 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 87 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
03:53 | 8 46 | 608.8 23.97 811.67 811.67 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 87 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
02:53 | 8 46 | 608.8 23.97 811.67 811.67 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 87 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
01:53 | 7 45 | 608.5 23.96 811.27 811.27 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 87 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
00:53 | 8 46 | 609.2 23.98 812.2 812.2 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 87 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
| 20 de outubro, terça-feira | 23:53 | 9 48 | 609.7 24 812.87 812.87 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 87 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
22:53 | 12 54 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 77 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
21:53 | 14 57 | 612.2 24.1 816.2 816.2 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 63 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
20:53 | 14 57 | 611.8 24.09 815.67 815.67 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 63 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
19:53 | 16 61 | 612.3 24.11 816.33 816.33 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 63 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 3300 m10824 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3300 m10824 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3300 m10824 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
18:53 | 17 63 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 59 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 3300 m10824 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3300 m10824 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3300 m10824 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
17:53 | 18 64 | 612.7 24.12 816.87 816.87 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 49 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 3300 m10824 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3300 m10824 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3300 m10824 pés | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
16:53 | 19 66 | 613.2 24.14 817.53 817.53 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 46 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu parcialmente nublado (60-90%) 3600 m11808 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3600 m11808 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3600 m11808 pés | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
15:53 | 21 70 | 613.9 24.17 818.47 818.47 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 38 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
14:53 | 20 68 | 613.7 24.16 818.2 818.2 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 43 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
13:53 | 19 66 | 613.6 24.16 818.07 818.07 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 46 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
12:53 | 18 64 | 613.5 24.15 817.93 817.93 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 46 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
11:53 | 17 63 | 613.4 24.15 817.8 817.8 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 52 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
