Arquivo de tempo em Štip
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 12 de maio, terça-feira | 05 | 11.6 53 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 92 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 10.4 51 | |||||||||||||
02 | 14.2 58 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 83 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 11.4 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
| 11 de maio, segunda-feira | 23 | 19.3 67 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 62 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 11.7 53 | |||||||||||||||||
20 | 21.6 71 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 0.1 0 0.13 0.13 | 58 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | 28.3 83 | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 20.0 12.4 | 13.0 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||
17 | 26.1 79 | 728.1 28.67 970.72 970.72 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 43 | Vento soprando de sudeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 20.0 12.4 | 12.7 55 | |||||||||||||
14 | 26.8 80 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 43 | Vento soprando de sudeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 20.0 12.4 | 13.3 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
11 | 24.2 76 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 47 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 12.2 54 | |||||||||||||||||||||
08 | 15.9 61 | 732.5 28.84 976.59 976.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 80 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 12.2 54 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 20.0 12.4 | 12.4 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 8.0 46 | |||||||||
05 | 13.5 56 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 12.6 55 | ||||||||||||||
