Beaver hava alanında hava durumu arşivi (METAR)
Hava durumu arşivini görüntüle
Hava durumu arşivini indir
Hava durumu istatistiği
| Tarih / Yerel zaman | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 7 Ocak, Çarşamba | 03:55 | -3 27 | 608.4 23.95 811.13 811.13 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 93 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Çok az bulutluluk (10-30%) 1230 m4034 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1230 m4034 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1230 m4034 fut | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
03:35 | -3 27 | 608.6 23.96 811.4 811.4 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 86 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1230 m4034 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1230 m4034 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1230 m4034 fut | 16.0 9.9 | -5 23 | |||
03:15 | -2 28 | 609.3 23.99 812.33 812.33 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Rüzgar güneydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1260 m4133 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1260 m4133 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1260 m4133 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
02:55 | -2 28 | 609.3 23.99 812.33 812.33 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Rüzgar güneydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1260 m4133 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 3600 m11808 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1260 m4133 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 3600 m11808 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1260 m4133 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 3600 m11808 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
02:35 | -2 28 | 609.6 24 812.73 812.73 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Parçalı bulutluluk (60-90%) 3300 m10824 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 3300 m10824 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 3300 m10824 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
02:15 | -2 28 | 609.6 24 812.73 812.73 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | Rüzgar güneyden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Kapalı bulutluluk (100%) 3000 m9840 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 3000 m9840 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 3000 m9840 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
01:55 | -2 28 | 609.6 24 812.73 812.73 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Kapalı bulutluluk (100%) 3000 m9840 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 3000 m9840 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 3000 m9840 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
01:35 | -1 30 | 610.2 24.02 813.53 813.53 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 86 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Kapalı bulutluluk (100%) 3000 m9840 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 3000 m9840 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 3000 m9840 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
01:15 | -1 30 | 610.2 24.02 813.53 813.53 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 86 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Kapalı bulutluluk (100%) 3300 m10824 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 3300 m10824 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 3300 m10824 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
00:55 | -1 30 | 610.5 24.04 813.93 813.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | Rüzgar batıdan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Kapalı bulutluluk (100%) 3300 m10824 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 3300 m10824 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 3300 m10824 fut | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
00:35 | 0 32 | 611.0 24.06 814.6 814.6 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 87 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Kapalı bulutluluk (100%) 3300 m10824 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 3300 m10824 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 3300 m10824 fut | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
00:15 | 1 34 | 611.8 24.09 815.67 815.67 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 81 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Dağınık bulutluluk (40-50%) 3600 m11808 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 3600 m11808 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 3600 m11808 fut | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
| 6 Ocak, Salı | 23:55 | 1 34 | 611.8 24.09 815.67 815.67 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 81 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | ||
23:35 | 1 34 | 612.0 24.09 815.93 815.93 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | Değişken rüzgar yönü | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | 5 m/s 18 km/s 11 mil/saat 10 inç 3 Bfr | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | ||
23:15 | 0 32 | 611.5 24.07 815.27 815.27 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 80 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 1320 m4330 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1320 m4330 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 1320 m4330 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
22:55 | 1 34 | 612.2 24.1 816.2 816.2 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 81 | Rüzgar güneybatıdan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | 6 m/s 22 km/s 13 mil/saat 12 inç 4 Bfr | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | ||
22:35 | -1 30 | 611.3 24.07 815 815 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 86 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
22:15 | 0 32 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 80 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1140 m3739 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 1380 m4526 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1140 m3739 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1380 m4526 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1140 m3739 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 1380 m4526 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
21:55 | 0 32 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 87 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 1380 m4526 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1380 m4526 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 1380 m4526 fut | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
21:35 | 0 32 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 87 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif çisenti | Çok az bulutluluk (10-30%) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 1320 m4330 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1320 m4330 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1110 m3641 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 1320 m4330 fut | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
21:15 | 0 32 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 80 | Rüzgar güneydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
20:55 | 0 32 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 80 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
20:35 | 1 34 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 81 | Değişken rüzgar yönü | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Çok az bulutluluk (10-30%) 1110 m3641 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1110 m3641 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1110 m3641 fut | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
20:15 | 1 34 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 81 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Çok az bulutluluk (10-30%) 1140 m3739 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 1380 m4526 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1140 m3739 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1380 m4526 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1140 m3739 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 1380 m4526 fut | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
19:55 | 1 34 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 75 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
19:35 | 0 32 | 611.9 24.09 815.8 815.8 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 80 | Rüzgar güneyden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1200 m3936 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1200 m3936 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1200 m3936 fut | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
19:15 | 2 36 | 612.9 24.13 817.13 817.13 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 75 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
18:55 | 1 34 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 81 | Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
18:35 | 1 34 | 612.2 24.1 816.2 816.2 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 81 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
18:15 | 2 36 | 612.5 24.11 816.6 816.6 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 75 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
17:55 | 2 36 | 612.5 24.11 816.6 816.6 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 75 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
17:35 | 1 34 | 612.2 24.1 816.2 816.2 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 81 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
17:15 | 5 41 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 66 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -1 30 | |||
16:55 | 6 43 | 614.7 24.2 819.53 819.53 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 61 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -1 30 | |||
16:35 | 7 45 | 615.2 24.22 820.2 820.2 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 53 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
16:15 | 7 45 | 615.3 24.22 820.33 820.33 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 53 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
15:55 | 8 46 | 615.8 24.24 821 821 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 50 | Rüzgar kuzeyden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
15:35 | 8 46 | 616.0 24.25 821.27 821.27 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 50 | Rüzgar kuzeyden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
15:15 | 7 45 | 615.6 24.24 820.73 820.73 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 49 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
14:55 | 8 46 | 616.0 24.25 821.27 821.27 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 46 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
14:35 | 8 46 | 616.0 24.25 821.27 821.27 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 46 | Değişken rüzgar yönü | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
14:15 | 7 45 | 615.6 24.24 820.73 820.73 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 46 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif yağmur | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
13:55 | 7 45 | 615.7 24.24 820.87 820.87 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 46 | Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif yağmur | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
13:35 | 7 45 | 616.0 24.25 821.27 821.27 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 49 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif yağmur | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
13:15 | 6 43 | 615.6 24.24 820.73 820.73 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 53 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Yağmur | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
12:55 | 6 43 | 615.9 24.25 821.13 821.13 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 53 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
12:35 | 6 43 | 616.1 24.26 821.4 821.4 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 53 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
12:15 | 6 43 | 616.5 24.27 821.93 821.93 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 53 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
11:55 | 6 43 | 616.5 24.27 821.93 821.93 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 53 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif yağmur | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
11:35 | 5 41 | 616.2 24.26 821.53 821.53 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 57 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif yağmur | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
11:15 | 5 41 | 616.6 24.28 822.07 822.07 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 61 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
10:55 | 5 41 | 616.9 24.29 822.47 822.47 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 66 | Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
10:35 | 3 37 | 615.9 24.25 821.13 821.13 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 70 | Rüzgar kuzeydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
10:15 | 2 36 | 615.4 24.23 820.47 820.47 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 75 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
09:55 | 1 34 | 614.9 24.21 819.8 819.8 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 81 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
09:35 | 0 32 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 87 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif çisenti | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
09:15 | -2 28 | 613.1 24.14 817.4 817.4 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 93 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
08:55 | -3 27 | 612.5 24.11 816.6 816.6 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
08:35 | -2 28 | 612.7 24.12 816.87 816.87 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 86 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
08:15 | -3 27 | 612.1 24.1 816.07 816.07 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 93 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
07:55 | -3 27 | 612.1 24.1 816.07 816.07 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 93 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
07:35 | -4 25 | 611.6 24.08 815.4 815.4 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 93 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Bulutsuz Bulutsuz Bulutsuz | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
07:15 | -3 27 | 612.1 24.1 816.07 816.07 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 86 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Çok az bulutluluk (10-30%) 1170 m3838 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1170 m3838 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1170 m3838 fut | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
06:55 | -3 27 | 611.8 24.09 815.67 815.67 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 86 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Çok az bulutluluk (10-30%) 1200 m3936 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1200 m3936 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1200 m3936 fut | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
06:35 | -4 25 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 93 | Rüzgar güneyden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Çok az bulutluluk (10-30%) 1140 m3739 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1140 m3739 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1140 m3739 fut | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
06:15 | -4 25 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 93 | Rüzgar güneyden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif kar | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1170 m3838 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1170 m3838 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1170 m3838 fut | 16.0 9.9 | -5 23 | |||
05:55 | -4 25 | 610.9 24.05 814.47 814.47 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 86 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Parçalı bulutluluk (60-90%) 1170 m3838 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 1170 m3838 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 1170 m3838 fut | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
05:35 | -3 27 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Hafif kar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1230 m4034 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1230 m4034 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1230 m4034 fut | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
05:15 | -2 28 | 611.7 24.08 815.53 815.53 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 86 | Rüzgar güneydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 1050 m3444 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1050 m3444 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1050 m3444 fut | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
04:55 | -3 27 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 86 | Rüzgar güneydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Parçalı bulutluluk (60-90%) 1050 m3444 fut, parçalı bulutluluk (60-90%) 1260 m4133 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 1050 m3444 fut, parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 1260 m4133 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 1050 m3444 fut, parçalı bulutluluk (5-7 okta) 1260 m4133 fut | 16.0 9.9 | -5 23 | |||
04:35 | -3 27 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Çok az bulutluluk (10-30%) 1140 m3739 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1140 m3739 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1140 m3739 fut | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
04:15 | -3 27 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Rüzgar güneydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Çok az bulutluluk (10-30%) 1200 m3936 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 1350 m4428 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 3300 m10824 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1200 m3936 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1350 m4428 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 3300 m10824 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1200 m3936 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 1350 m4428 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 3300 m10824 fut | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
03:55 | -4 25 | 610.7 24.04 814.2 814.2 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif tanımlanamayan yağışlar | Çok az bulutluluk (10-30%) 900 m2952 fut, çok az bulutluluk (10-30%) 1230 m4034 fut, parçalı bulutluluk (60-90%) 3600 m11808 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 900 m2952 fut, çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1230 m4034 fut, parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 3600 m11808 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 900 m2952 fut, çok az bulutluluk (1-2 okta) 1230 m4034 fut, parçalı bulutluluk (5-7 okta) 3600 m11808 fut | 16.0 9.9 | -5 23 | |||
