查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 10月 16日 星期五 | 02:30 | 8 46 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 93 | 风向多变 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | |||
02:00 | 7 45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
01:30 | 8 46 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 93 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
01:00 | 8 46 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 93 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
00:30 | 9 48 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
00:00 | 9 48 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
| 2026年 10月 15日 星期四 | 23:30 | 9 48 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | |||
23:00 | 10 50 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
22:30 | 10 50 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
22:00 | 10 50 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 94 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
21:30 | 10 50 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
21:00 | 10 50 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
20:30 | 10 50 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
20:00 | 10 50 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
19:30 | 11 52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
19:00 | 12 54 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 82 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
18:30 | 11 52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
18:00 | 12 54 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
17:30 | 13 55 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 77 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
17:00 | 14 57 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 72 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
16:30 | 14 57 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 72 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
16:00 | 14 57 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 72 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
15:30 | 15 59 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 68 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
15:00 | 14 57 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 72 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
14:30 | 14 57 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 67 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
14:00 | 14 57 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 67 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
13:30 | 14 57 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 72 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
13:00 | 13 55 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
12:30 | 12 54 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 82 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
12:00 | 12 54 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 82 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
11:30 | 11 52 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 88 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
11:00 | 10 50 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
10:30 | 9 48 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 94 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
10:00 | 9 48 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 94 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
09:30 | 7 45 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
09:00 | 6 43 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
08:30 | 6 43 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
08:00 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 4 39 | ||||
07:30 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | |||
07:00 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | |||
06:30 | 3 37 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
06:00 | 2 36 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | |||
05:30 | 3 37 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
05:00 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | |||
04:30 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | |||
04:00 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | |||
03:30 | 3 37 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
03:00 | 5 41 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | |||
02:30 | 3 37 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
