查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 8月 20日 星期四 | 15:40 | 24 75 | 643.7 25.34 858.2 858.2 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 61 | 从西北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (100%) 2400 米7872 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (10/10) 2400 米7872 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (8 1/8) 2400 米7872 英尺 | 12.8 8.0 | 16 61 | |||
14:47 | 26 79 | 644.7 25.38 859.53 859.53 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 51 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (100%) 2400 米7872 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (10/10) 2400 米7872 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (8 1/8) 2400 米7872 英尺 | 12.8 8.0 | 15 59 | ||||
13:40 | 25 77 | 644.8 25.39 859.66 859.66 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 54 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺 | 12.8 8.0 | 15 59 | ||||
12:40 | 26 79 | 645.6 25.42 860.73 860.73 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 51 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 11.2 7.0 | 15 59 | ||||
11:40 | 25 77 | 645.6 25.42 860.73 860.73 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 54 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺, 阴天 (100%) 2400 米7872 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺, 阴天 (10/10) 2400 米7872 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺, 阴天 (8 1/8) 2400 米7872 英尺 | 11.2 7.0 | 15 59 | ||||
10:43 | 24 75 | 645.2 25.4 860.2 860.2 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 57 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺, 阴天 (100%) 3000 米9840 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺, 阴天 (10/10) 3000 米9840 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺, 阴天 (8 1/8) 3000 米9840 英尺 | 11.2 7.0 | 15 59 | ||||
09:46 | 22 72 | 644.5 25.37 859.26 859.26 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 65 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 900 米2952 英尺, 疏云 (40-50%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 6600 米21648 英尺 疏云 (4/10-5/10) 900 米2952 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 6600 米21648 英尺 疏云 (3-4 1/8) 900 米2952 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) 6600 米21648 英尺 | 11.2 7.0 | 15 59 | ||||
08:42 | 19 66 | 643.3 25.33 857.66 857.66 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 78 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺 | 11.2 7.0 | 15 59 | ||||
07:44 | 18 64 | 642.7 25.3 856.86 856.86 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 83 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 1050 米3444 英尺 阴天 (10/10) 1050 米3444 英尺 阴天 (8 1/8) 1050 米3444 英尺 | 11.2 7.0 | 15 59 | ||||
06:46 | 17 63 | 641.8 25.27 855.66 855.66 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 83 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺 | 11.2 7.0 | 14 57 | ||||
| 2026年 8月 19日 星期三 | 20:43 | 23 73 | 643.6 25.34 858.06 858.06 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 53 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 3600 米11808 英尺 多云 (6/10-9/10) 3600 米11808 英尺 多云 (5-7 1/8) 3600 米11808 英尺 | 11.2 7.0 | 13 55 | |||
19:40 | 24 75 | 643.3 25.33 857.66 857.66 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 50 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 3600 米11808 英尺, 多云 (60-90%) 6300 米20664 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3600 米11808 英尺, 多云 (6/10-9/10) 6300 米20664 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3600 米11808 英尺, 多云 (5-7 1/8) 6300 米20664 英尺 | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
18:43 | 26 79 | 644.0 25.35 858.6 858.6 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 45 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 3600 米11808 英尺, 多云 (60-90%) 6300 米20664 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3600 米11808 英尺, 多云 (6/10-9/10) 6300 米20664 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3600 米11808 英尺, 多云 (5-7 1/8) 6300 米20664 英尺 | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
17:40 | 27 81 | 644.0 25.35 858.6 858.6 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 42 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 3600 米11808 英尺, 阴天 (100%) 6300 米20664 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3600 米11808 英尺, 阴天 (10/10) 6300 米20664 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3600 米11808 英尺, 阴天 (8 1/8) 6300 米20664 英尺 | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
16:40 | 28 82 | 644.4 25.37 859.13 859.13 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 40 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 3600 米11808 英尺, 多云 (60-90%) 6300 米20664 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3600 米11808 英尺, 多云 (6/10-9/10) 6300 米20664 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3600 米11808 英尺, 多云 (5-7 1/8) 6300 米20664 英尺 | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
15:45 | 28 82 | 644.6 25.38 859.4 859.4 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 37 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 6300 米20664 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 6300 米20664 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 6300 米20664 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
