查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 10月 17日 星期六 | 13:30 | 24 75 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 29 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | |||
13:00 | 24 75 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 31 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 6 43 | ||||
12:30 | 23 73 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 33 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 6.0 3.7 | 6 43 | ||||
12:00 | 23 73 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 38 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 6.0 3.7 | 8 46 | ||||
11:30 | 23 73 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 38 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 烟 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 5.0 3.1 | 8 46 | |||
11:00 | 22 72 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 38 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 6.0 3.7 | 7 45 | ||||
10:30 | 21 70 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 40 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 6.0 3.7 | 7 45 | ||||
10:00 | 20 68 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 46 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 6.0 3.7 | 8 46 | ||||
09:30 | 17 63 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 56 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 烟 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 5.0 3.1 | 8 46 | |||
09:00 | 16 61 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 59 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 6.0 3.7 | 8 46 | ||||
08:30 | 13 55 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 67 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 7 45 | ||||
08:00 | 11 52 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 72 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 6 43 | ||||
07:30 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 82 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 6 43 | ||||
07:00 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 76 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 5 41 | ||||
06:30 | 11 52 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 72 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 9.0 5.6 | 6 43 | ||||
06:00 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 72 | 从东北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 9.0 5.6 | 6 43 | ||||
05:30 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 72 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 9.0 5.6 | 6 43 | ||||
05:00 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 72 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 6 43 | ||||
04:30 | 10 50 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 67 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 4 39 | ||||
04:00 | 10 50 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 71 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 5 41 | ||||
03:30 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 67 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 5 41 | ||||
03:00 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 67 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 5 41 | ||||
02:30 | 10 50 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 71 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 5 41 | ||||
02:00 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 62 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 4 39 | ||||
01:30 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 58 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 3 37 | ||||
01:00 | 10 50 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 62 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 3 37 | ||||
00:30 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 62 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 6.0 3.7 | 4 39 | ||||
00:00 | 11 52 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 62 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 6.0 3.7 | 4 39 | ||||
| 2026年 10月 16日 星期五 | 23:30 | 10 50 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 58 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 2 36 | |||
23:00 | 12 54 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 47 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
22:30 | 12 54 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 51 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
22:00 | 12 54 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 51 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
21:30 | 13 55 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 47 | 无风 | 无风 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
21:00 | 16 61 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 42 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
20:30 | 17 63 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 39 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
20:00 | 17 63 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 39 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
19:30 | 17 63 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 39 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
19:00 | 19 66 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 35 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
18:30 | 19 66 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 35 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
18:00 | 21 70 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 31 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
17:30 | 22 72 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 29 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
17:00 | 24 75 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 25 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
16:30 | 24 75 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 24 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 9.0 5.6 | 2 36 | ||||
16:00 | 25 77 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 22 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 2 36 | ||||
15:30 | 26 79 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 24 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 4 39 | ||||
15:00 | 26 79 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 17 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | -1 30 | ||||
14:30 | 26 79 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 21 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 2 36 | ||||
14:00 | 25 77 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 24 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 3 37 | ||||
13:30 | 25 77 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 26 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 4 39 | ||||
