查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025年 12月 25日 星期四 | 01:00 | 14 57 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 540 米1771 英尺 阴天 (10/10) 540 米1771 英尺 阴天 (8 1/8) 540 米1771 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | |||
00:00 | 14 57 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 88 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 630 米2066 英尺, 疏云 (40-50%) 840 米2755 英尺, 多云 (60-90%) 1380 米4526 英尺 少云 (1/10-3/10) 630 米2066 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 840 米2755 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1380 米4526 英尺 少云 (1-2 1/8) 630 米2066 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 840 米2755 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1380 米4526 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
| 2025年 12月 24日 星期三 | 23:00 | 14 57 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 630 米2066 英尺, 疏云 (40-50%) 780 米2558 英尺, 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 疏云 (4/10-5/10) 630 米2066 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 780 米2558 英尺, 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 疏云 (3-4 1/8) 630 米2066 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 780 米2558 英尺, 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | |||
22:00 | 14 57 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 660 米2165 英尺, 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺, 阴天 (100%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 660 米2165 英尺, 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺, 阴天 (10/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 660 米2165 英尺, 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺, 阴天 (8 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
21:00 | 14 57 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 690 米2263 英尺, 疏云 (40-50%) 810 米2657 英尺, 多云 (60-90%) 870 米2854 英尺 少云 (1/10-3/10) 690 米2263 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 810 米2657 英尺, 多云 (6/10-9/10) 870 米2854 英尺 少云 (1-2 1/8) 690 米2263 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 810 米2657 英尺, 多云 (5-7 1/8) 870 米2854 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
20:00 | 14 57 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 600 米1968 英尺, 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 600 米1968 英尺, 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 600 米1968 英尺, 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
19:00 | 14 57 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 少云 (10-30%) 600 米1968 英尺, 疏云 (40-50%) 900 米2952 英尺, 多云 (60-90%) 1500 米4920 英尺 少云 (1/10-3/10) 600 米1968 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 900 米2952 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1500 米4920 英尺 少云 (1-2 1/8) 600 米1968 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 900 米2952 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | |||
18:00 | 15 59 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺, 多云 (60-90%) 1350 米4428 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1350 米4428 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1350 米4428 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | |||
17:00 | 16 61 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 77 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 1500 米4920 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1500 米4920 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1500 米4920 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | |||
16:00 | 17 63 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 68 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | |||
15:00 | 17 63 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 68 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | |||
14:00 | 17 63 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 73 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 3300 米10824 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3300 米10824 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3300 米10824 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | |||
13:00 | 17 63 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 83 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 600 米1968 英尺, 多云 (60-90%) 3600 米11808 英尺 少云 (1/10-3/10) 600 米1968 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3600 米11808 英尺 少云 (1-2 1/8) 600 米1968 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3600 米11808 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
12:00 | 16 61 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | |||
11:00 | 15 59 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 82 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
10:00 | 13 55 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 600 米1968 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 600 米1968 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 600 米1968 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
09:00 | 12 54 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 450 米1476 英尺, 疏云 (40-50%) 1500 米4920 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 450 米1476 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1500 米4920 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 450 米1476 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1500 米4920 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | |||
08:00 | 11 52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 少云 (10-30%) 450 米1476 英尺, 多云 (60-90%) 3600 米11808 英尺 少云 (1/10-3/10) 450 米1476 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3600 米11808 英尺 少云 (1-2 1/8) 450 米1476 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3600 米11808 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | |||
07:00 | 11 52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 1500 米4920 英尺, 多云 (60-90%) 3900 米12792 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1500 米4920 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3900 米12792 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1500 米4920 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3900 米12792 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | |||
06:00 | 11 52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
05:00 | 11 52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1080 米3542 英尺, 多云 (60-90%) 1500 米4920 英尺, 多云 (60-90%) 4800 米15744 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1080 米3542 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1500 米4920 英尺, 多云 (6/10-9/10) 4800 米15744 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1080 米3542 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1500 米4920 英尺, 多云 (5-7 1/8) 4800 米15744 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
04:00 | 12 54 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺, 疏云 (40-50%) 1140 米3739 英尺, 多云 (60-90%) 1470 米4822 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1140 米3739 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1470 米4822 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1140 米3739 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1470 米4822 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
03:00 | 12 54 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 930 米3050 英尺, 阴天 (100%) 1470 米4822 英尺 多云 (6/10-9/10) 930 米3050 英尺, 阴天 (10/10) 1470 米4822 英尺 多云 (5-7 1/8) 930 米3050 英尺, 阴天 (8 1/8) 1470 米4822 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
02:00 | 13 55 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 900 米2952 英尺 阴天 (10/10) 900 米2952 英尺 阴天 (8 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
01:00 | 12 54 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 960 米3149 英尺 阴天 (10/10) 960 米3149 英尺 阴天 (8 1/8) 960 米3149 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
