Wetterarchiv in Bulawayo (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 4 Januar, Sonntag | 15:00 | 18 64 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Gewitter, Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | ||
14:00 | 17 63 | 652.2 25.68 869.53 869.53 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Leichter(es)(e) Gewitter, Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 17 63 | |||
13:00 | 17 63 | 652.2 25.68 869.53 869.53 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Gewitter, Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | |||
12:00 | 17 63 | 652.8 25.7 870.33 870.33 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Gewitter, Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | |||
10:29 | 23 73 | 654.8 25.78 873 873 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 74 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter, Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß | 1.0 0.6 | 18 64 | |||
10:00 | 23 73 | 654.8 25.78 873 873 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 74 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 600 m1968 Fuß, Cumulus congestus mit großer vertikaler Mächtigkeit Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 600 m1968 Fuß, Cumulus congestus mit großer vertikaler Mächtigkeit Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 600 m1968 Fuß, Cumulus congestus mit großer vertikaler Mächtigkeit | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 18 64 | ||||
08:00 | 21 70 | 654.2 25.76 872.2 872.2 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 83 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 360 m1181 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 9000 m29520 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 360 m1181 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 9000 m29520 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 360 m1181 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 18 64 | ||||
07:00 | 21 70 | 654.2 25.76 872.2 872.2 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 360 m1181 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 360 m1181 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 360 m1181 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 19 66 | ||||
06:00 | 19 66 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 19 66 | ||||
05:00 | 19 66 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 300 m984 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 9000 m29520 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 300 m984 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 9000 m29520 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 300 m984 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 19 66 | ||||
| 3 Januar, Samstag | 18:00 | 23 73 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 69 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Geringe Bewölkung (10-30%) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 17 63 | ||
17:00 | 23 73 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 69 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Geringe Bewölkung (10-30%) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 17 63 | |||
16:00 | 23 73 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 65 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Geringe Bewölkung (10-30%) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | |||
15:00 | 24 75 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 57 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Geringe Bewölkung (10-30%) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 9000 m29520 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1350 m4428 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 9000 m29520 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 15 59 | |||
