Wetterarchiv in Urandangi (Flugplatz)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 Oktober, Mittwoch | 13 | 38.4 101 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 26 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 15.5 60 | ||||||||||||||||||||
12 | 38.7 102 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 27 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 23.0 73 | 16.3 61 | ||||||||||||||||||||
11 | 37.0 99 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 33 | Der Wind weht aus Westnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 18.1 65 | |||||||||||||||||||||
10 | 35.1 95 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 39 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 19.1 66 | |||||||||||||||||||||
09 | 32.3 90 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 48 | Der Wind weht aus Westnordwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 19.9 68 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 24 | |||||||||||||||||||
08 | 28.9 84 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 59 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 20.1 68 | |||||||||||||||||||||
07 | 24.9 77 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 65 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 17.9 64 | |||||||||||||||||||||
06 | 23.1 74 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 68 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 16.9 62 | |||||||||||||||||||||
05 | 24.2 76 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 64 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||||
04 | 25.1 77 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 60 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 16.8 62 | |||||||||||||||||||||
03 | 24.9 77 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 59 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 16.3 61 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||||||||
02 | 26.3 79 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 55 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 16.5 62 | |||||||||||||||||||||
01 | 26.2 79 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 55 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 16.4 62 | |||||||||||||||||||||
00 | 27.3 81 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 50 | Der Wind weht aus Nordnordost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 16.0 61 | |||||||||||||||||||||
| 20 Oktober, Dienstag | 23 | 29.0 84 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 41 | Der Wind weht aus Nord-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 14.4 58 | ||||||||||||||||||||
22 | 26.6 80 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 1.5 0.06 2 2 | 26 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 5.5 42 | |||||||||||||||||||||
21 | 27.1 81 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 27 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 6.5 44 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 30.9 88 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 22 | Windstille | Windstille | 6.7 44 | |||||||||||||||||||||
19 | 33.8 93 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 20 | Windstille | Windstille | 7.7 46 | |||||||||||||||||||||
18 | 39.2 103 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 15 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 7.8 46 | |||||||||||||||||||||
17 | 39.2 103 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 15 | Der Wind weht aus Ostnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 7.8 46 | |||||||||||||||||||||
16 | 41.1 106 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 14 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 8.3 47 | |||||||||||||||||||||
15 | 39.0 102 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 15 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 7.7 46 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||||||||
14 | 39.1 102 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 17 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 9.6 49 | |||||||||||||||||||||
13 | 39.1 102 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 18 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 10.4 51 | |||||||||||||||||||||
