Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 22 марта, воскресенье | 04 | -3.4 26 | 726.2 28.59 968.19 968.19 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 99 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 4.0 2.5 | -3.5 26 | |||||||||||
01 | -2.0 28 | 725.8 28.57 967.65 967.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 4.0 2.5 | -2.0 28 | ||||||||||||
| 21 марта, суббота | 22 | -1.4 29 | 726.1 28.59 968.05 968.05 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 4.0 2.5 | |||||||||||||
19 | -0.5 31 | 725.8 28.57 967.65 967.65 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 98 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | 0.0 32 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 4.0 2.5 | -0.8 31 | 4.0 0.16 | 12 | |||||||||
16 | -0.1 32 | 725.6 28.57 967.39 967.39 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 0.0 0 0 0 | 96 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 4.0 2.5 | -0.7 31 | ||||||||||||
13 | -0.8 31 | 725.6 28.57 967.39 967.39 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 91 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 4.0 2.5 | -2.1 28 | ||||||||||||
10 | -2.3 28 | 726.1 28.59 968.05 968.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 90 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -4.6 24 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 4.0 2.5 | -3.8 25 | |||||||||||
07 | -4.6 24 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 96 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -4.6 24 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 10.0 6.2 | -5.2 23 | 0.5 0.02 | 12 | Ровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 69 27.2 | |||||||
04 | -3.5 26 | 727.0 28.62 969.25 969.25 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 90 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 20.0 12.4 | -4.9 23 | ||||||||||||||
