Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025г. 5 декабря, пятница | 11 | 5.4 42 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 93 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь (незамерзающий) неливневый. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 4.0 2.5 | 4.4 40 | ||||||||||||
10 | 4.9 41 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 95 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дымка. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 4.0 2.5 | 4.2 40 | |||||||||||||
09 | 4.6 40 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 95 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 4.0 2.5 | 3.9 39 | |||||||||||||
08 | 4.4 40 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 96 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь (незамерзающий) неливневый. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 3.8 39 | |||||||||||||
07 | 4.3 40 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 96 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий непрерывный слабый в срок наблюдения. | 0.1 32 | 4.3 40 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 4.0 2.5 | 3.7 39 | 2.0 0.08 | 12 | Поверхность почвы влажная. | -2.0 28 | |||||||||
06 | 3.7 39 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий слабый. | 1000-1500 3281-4921 | 2.4 1.5 | 3.3 38 | |||||||||||||||||
05 | 3.5 38 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 96 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий слабый. | 600-1000 1968-3281 | 2.6 1.6 | 2.9 37 | ||||||||||||||||||
04 | 3.0 37 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 97 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий слабый. | 1000-1500 3281-4921 | 2.1 1.3 | 2.6 37 | |||||||||||||||||
03 | 2.8 37 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 96 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Ливневый дождь или дождь с перерывами слабый. | 1500-2000 4921-6562 | 2.7 1.7 | 2.2 36 | |||||||||||||||||
01 | 2.0 36 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 97 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий слабый. | 1000-1500 3281-4921 | 2.4 1.5 | 1.6 35 | Следы осадков Следы осадков | 6 | |||||||||||||||
00 | 1.6 35 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 97 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Туман | 1000-1500 3281-4921 | 1.6 1.0 | 1.2 34 | |||||||||||||||||
| 4 декабря, четверг | 23 | 1.0 34 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 98 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Туман | 1000-1500 3281-4921 | 1.0 0.6 | 0.7 33 | ||||||||||||||||
22 | 0.2 32 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 98 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Туман или ледяной туман без заметного изменения интенсивности за последний час. | 1500-2000 4921-6562 | 0.8 0.5 | -0.1 32 | |||||||||||||||||
21 | 0.8 33 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 98 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Туман или ледяной туман без заметного изменения интенсивности за последний час. | 1500-2000 4921-6562 | 0.6 0.4 | 0.5 33 | |||||||||||||||||
20 | 1.9 35 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.0 0 0 0 | 97 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дымка. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 1.2 0.8 | 1.5 35 | |||||||||||||||||
19 | 1.2 34 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 96 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Клочья приземного или ледяного тумана на станции, на море или на суше, высотой не более 2 м над сушей или не более 10 м над морем. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -0.7 31 | 8.1 47 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 3.5 2.2 | 0.6 33 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||
18 | 2.0 36 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.0 0 0 0 | 95 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 6.0 3.7 | 1.3 34 | |||||||||||
17 | 3.8 39 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 91 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перисто-слоистые, не распространяющиеся по небу и не покрывающие его полностью. | 10.0 6.2 | 2.5 37 | ||||||||||||||
16 | 5.1 41 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 86 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 10.0 6.2 | 2.9 37 | ||||||||||||||||
15 | 6.5 44 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 81 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 15.0 9.3 | 3.5 38 | |||||||||||||||||
14 | 7.3 45 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 77 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 15.0 9.3 | 3.5 38 | ||||||||||||||||
13 | 7.9 46 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 73 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 9.0 5.6 | 3.4 38 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||
12 | 6.5 44 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 81 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 4.0 2.5 | 3.5 38 | |||||||||||||
11 | 2.5 37 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 95 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 2.8 1.7 | 1.8 35 | |||||||||||||
