Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025г. 15 декабря, понедельник | 08:40 | -6.6 20 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | |||||||||||||||||||||||
08:30 | -6.7 20 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
08:20 | -6.7 20 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
08:10 | -6.8 20 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
08 | -6.9 20 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
07:50 | -6.9 20 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 90 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
07:40 | -6.9 20 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
07:30 | -7.0 19 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
07:20 | -7.0 19 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
07:10 | -7.0 19 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
07 | -7.1 19 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
06:50 | -7.1 19 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
06:40 | -7.1 19 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
06:30 | -7.2 19 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
06:20 | -7.3 19 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
06:10 | -7.3 19 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
06 | -7.4 19 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -11.9 11 | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 100%. 10/10. 8 окт | 100-200 328-656 | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 7.0 4.4 | -8.9 16 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||||
05:50 | -7.4 19 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
05:40 | -7.5 19 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
05:30 | -7.5 19 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
05:20 | -7.6 18 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
05:10 | -7.7 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 89 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
05 | -7.7 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
04:50 | -7.8 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
04:40 | -7.8 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
04:30 | -7.8 18 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
04:20 | -7.8 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
04:10 | -7.9 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
04 | -7.9 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
03:50 | -8.0 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
03:40 | -8.0 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
03:30 | -8.0 18 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
03:20 | -8.1 17 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
03:10 | -8.1 17 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
03 | -8.2 17 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. Диаметр изморозевого отложения составляет 3 мм. 0.1 дюйма. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 100%. 10/10. 8 окт | 100-200 328-656 | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. | 7.0 4.4 | -9.8 14 | ||||||||||||
02:50 | -8.3 17 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
02:40 | -8.3 17 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
02:30 | -8.4 17 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
02:20 | -8.4 17 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
02:10 | -8.5 17 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
02 | -8.5 17 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
01:50 | -8.5 17 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 87 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
01:40 | -8.5 17 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 87 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
01:30 | -8.5 17 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 87 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
01:20 | -8.5 17 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 88 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
01:10 | -8.6 17 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
01 | -8.6 17 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
00:50 | -8.6 17 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
00:40 | -8.7 16 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
00:30 | -8.7 16 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
00:20 | -8.7 16 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
00:10 | -8.8 16 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
00 | -8.8 16 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 88 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 24.0 14.9 | -10.4 13 | ||||||||||||||
| 14 декабря, воскресенье | 23:50 | -8.9 16 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | |||||||||||||||||||||||
22 | -10.2 14 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
21:50 | -10.3 13 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
21:40 | -10.4 13 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
21:30 | -10.4 13 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | -10.5 13 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
21:10 | -10.5 13 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
21 | -10.6 13 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 88 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Диаметр изморозевого отложения составляет 3 мм. 0.1 дюйма. | -10.6 13 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 24.0 14.9 | -12.2 10 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||
20:50 | -10.6 13 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
20:40 | -10.7 13 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
20:30 | -10.8 13 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
20:20 | -10.8 13 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
20:10 | -11.0 12 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
20 | -11.0 12 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
19:50 | -11.1 12 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
19:40 | -11.2 12 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
19:30 | -11.4 11 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
19:20 | -11.5 11 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
19:10 | -11.5 11 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
19 | -11.5 11 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
18:50 | -11.5 11 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
18:40 | -11.6 11 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
18:30 | -11.7 11 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
18:20 | -11.7 11 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
18:10 | -11.8 11 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
18 | -11.9 11 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 25.0 15.5 | -13.5 8 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||
17:50 | -12.0 10 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
17:40 | -12.0 10 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
17:30 | -12.1 10 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 88 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
17:20 | -12.3 10 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
17:10 | -12.3 10 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
17 | -12.3 10 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
16:50 | -12.4 10 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
16:40 | -12.5 10 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | -12.6 9 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
16:20 | -12.8 9 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 88 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
16:10 | -13.8 7 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
16 | -14.2 6 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
15:50 | -14.5 6 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
15:40 | -14.8 5 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 86 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
15:30 | -15.1 5 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 85 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
15:20 | -15.3 4 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 85 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
15:10 | -15.5 4 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 85 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
15 | -15.6 4 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 85 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Диаметр изморозевого отложения составляет 3 мм. 0.1 дюйма. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 27.0 16.8 | -17.6 0 | |||||||||||||
14:50 | -15.6 4 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 85 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
14:40 | -15.7 4 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 84 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
14:30 | -15.9 3 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 84 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
14:20 | -16.0 3 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
14:10 | -16.1 3 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 84 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
14 | -16.2 3 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 84 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
13:50 | -16.3 3 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 84 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
13:40 | -16.4 2 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 84 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | -16.5 2 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 84 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
13:20 | -16.7 2 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 84 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
13:10 | -16.8 2 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 84 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
13 | -16.9 2 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
12:50 | -17.0 1 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
12:40 | -17.1 1 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | -17.2 1 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
12:20 | -17.4 1 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
12:10 | -17.6 0 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
12 | -17.7 0 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 27.0 16.8 | -19.9 -4 | ||||||||||||||
11:50 | -17.9 -0 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
11:40 | -18.2 -1 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
11:30 | -18.3 -1 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
11:20 | -18.4 -1 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | ||||||||||||||||||||||||
11:10 | -18.4 -1 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
11 | -18.6 -1 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | ||||||||||||||||||||||||
