Архів погоди в Ішуні
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 1 липня, середа | 00 | 24.6 76 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 65 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 17.7 64 | |||||||||||||||||||||
| 30 червня, вівторок | 21 | 26.7 80 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 57 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 17.5 64 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||||||||||
18 | 30.1 86 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 49 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 18.1 65 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||||
15 | 31.6 89 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 41 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 16.9 62 | |||||||||||||||
12 | 30.2 86 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 68 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 23.7 75 | |||||||||||||||
09 | 28.2 83 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 59 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | 19.3 67 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
06 | 19.1 66 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 70 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 19.0 66 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 13.5 56 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||
03 | 21.3 70 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 65 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||
00 | 22.2 72 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 61 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 14.4 58 | ||||||||||||||||||||
