Архів погоди в Джельфі
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 3 липня, п'ятниця | 03 | 20.4 69 | 59 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 12.2 54 | |||||||||||||||||||||||
02 | 21.1 70 | 58 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 12.5 55 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 22.1 72 | 666.1 26.22 888.06 888.06 | 55 | Штиль, безвітря | Штиль | 12.7 55 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||||||||
00 | 22.9 73 | 52 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 12.5 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 липня, четвер | 23 | 23.7 75 | 52 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 13.3 56 | |||||||||||||||||||||||
22 | 25.0 77 | 52 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 14.4 58 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 26.6 80 | 50 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 15.2 59 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 28.4 83 | 46 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 15.6 60 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 30.4 87 | 664.4 26.16 885.79 885.79 | 27 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | 32.1 90 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 50%. 5/10. 4 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 9.4 49 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||||
18 | 32.1 90 | 39 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 16.5 62 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 32.8 91 | 39 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 17.2 63 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 31.8 89 | 27 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 50%. 5/10. 4 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 10.6 51 | |||||||||||||||||
15 | 32.6 91 | 40 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 17.4 63 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 32.2 90 | 40 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 16.8 62 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 31.0 88 | 665.5 26.2 887.26 887.26 | 31 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 40%. 4/10. 3 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 12.0 54 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||
10 | 27.2 81 | 44 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 13.8 57 | ||||||||||||||||||||||
09 | 26.9 80 | 48 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 15.1 59 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 24.1 75 | 54 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 14.3 58 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 18.6 65 | 665.5 26.2 887.26 887.26 | 67 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | Розвитку хмарності не спостерігалося або не спостерігається. | 16.8 62 | 10.0 6.2 | 12.4 54 | 0.5 0.02 | 24 | |||||||||||||||||
05 | 18.1 65 | 68 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 12.1 54 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 18.5 65 | 66 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 12.1 54 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 19.0 66 | 65 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 12.2 54 | ||||||||||||||||||||||||
