לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
| תאריך / זמן מקומי | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 במאי, יום רביעי | 05 | 27.3 81 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 14 | רוח שנושבת ממערב-דרום-מערב | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | אין עננים אין עננים אין עננים | 10.0 6.2 | -2.6 27 | ||||||||||||||||||
02 | 29.1 84 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 12 | רוח שנושבת מן הדרום | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 40%. 4/10. 3 oktas | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה (לעיתים קרובות בצורת רצועות) וענני נוצה שכבתיים, המתפשטים בשמיים ובדרך כלל מתעבים, המעטה הרציף עולה מעל האופק ביותר מ-45 מעלות, לא מכסה את כל השמיים. | 10.0 6.2 | -3.2 26 | ||||||||||||||
| 12 במאי, יום שלישי | 23 | 30.6 87 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 13 | רוח שנושבת מן הדרום | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה (לעיתים קרובות בצורת רצועות) וענני נוצה שכבתיים, המתפשטים בשמיים ובדרך כלל מתעבים, המעטה הרציף עולה מעל האופק ביותר מ-45 מעלות, לא מכסה את כל השמיים. | 10.0 6.2 | -1.0 30 | |||||||||||||
20 | 25.7 78 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 62 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מזרח | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 28.1 83 | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה (לעיתים קרובות בצורת רצועות) וענני נוצה שכבתיים, המתפשטים בשמיים ובדרך כלל מתעבים, המעטה הרציף עולה מעל האופק ביותר מ-45 מעלות, לא מכסה את כל השמיים. | 10.0 6.2 | 17.9 64 | |||||||||||||
17 | 26.0 79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 60 | רוח שנושבת מן המזרח | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 60%. 6/10. 5 oktas | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה (לעיתים קרובות בצורת רצועות) וענני נוצה שכבתיים, המתפשטים בשמיים ובדרך כלל מתעבים, המעטה הרציף עולה מעל האופק ביותר מ-45 מעלות, לא מכסה את כל השמיים. | 10.0 6.2 | 17.6 64 | ||||||||||||||
14 | 25.1 77 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 62 | רוח שנושבת מן המזרח | רוח מתונה (7 מש) (25 km/h) (16 מייל/לשעה) (14 קשרים) (4 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה דמויי טופר או דמויי חוטים, או גם הראשונים וגם השניים, המתפשטים בשמיים ובד"כ הולכים מתעבים. | 10.0 6.2 | 17.3 63 | ||||||||||||||
11 | 25.3 78 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 60 | רוח שנושבת מכיוון צפון-מזרח | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 oktas | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה דמויי טופר או דמויי חוטים, או גם הראשונים וגם השניים, המתפשטים בשמיים ובד"כ הולכים מתעבים. | 10.0 6.2 | 17.0 63 | ||||||||||||||
08 | 21.3 70 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 62 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 18.1 65 | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה דמויי טופר או דמויי חוטים, או גם הראשונים וגם השניים, המתפשטים בשמיים ובד"כ הולכים מתעבים. | 10.0 6.2 | 13.7 57 | |||||||||||||
05 | 18.7 66 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 68 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | אין עננים אין עננים אין עננים | 10.0 6.2 | 12.7 55 | |||||||||||||||||||
