|
|||||
متوقع اليوم +23..+21 °C، مطر خفيف، نسيم منعش. غداً: +21..+24 °C، مطر خفيف، نسيم منعش.
اليوم، خ، 27 آب | غداً، ج، 28 آب | س، 29 آب | أح، 30 آب | إث، 31 آب | ث، 1 أيلول | أر، 2 أيلول | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +20 | +23 | +21 | +20 | +20 | +24 | +22 | +21 | +21 | +25 | +23 | +22 | +22 | +26 | +23 | +21 | +21 | +25 | +22 | +20 | +20 | +24 | +21 | +20 | +19 | +24 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 | 762 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| نفحات، م/ ث | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | | 8 | | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | |
| اتجاه | ج شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شم شر | شم شر | شم | شم | شم | شم غ | غ | ج غ | ج | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
