الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 28 آب, الجمعة | 04 | 25.4 78 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 29 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 6.1 43 | ||||||||||||||||||||
03 | 25.6 78 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 27 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 5.2 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
02 | 26.1 79 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 26 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 5.1 41 | |||||||||||||||||||||
01 | 27.2 81 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 23 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 4.3 40 | |||||||||||||||||||||
00 | 27.4 81 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 23 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 4.5 40 | ||||||||||||||||||
| 27 آب, الخميس | 23 | 27.7 82 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 22 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 4.1 39 | ||||||||||||||||||||
22 | 28.0 82 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 22 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 4.3 40 | |||||||||||||||||||||
21 | 28.1 83 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 22 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 33.9 93 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 4.4 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||
20 | 28.6 83 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 21 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 4.2 40 | |||||||||||||||||||||
19 | 29.2 85 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 20 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 4.0 39 | |||||||||||||||||||||
18 | 30.4 87 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 18 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 3.4 38 | ||||||||||||||||||
17 | 31.4 89 | 736.6 29 982.05 982.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 17 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 3.4 38 | |||||||||||||||||||||
16 | 32.7 91 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 16 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 3.6 38 | |||||||||||||||||||||
15 | 32.9 91 | 736.6 29 982.05 982.05 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 17 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 4.6 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
14 | 32.6 91 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 20 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6.7 44 | |||||||||||||||||||||
13 | 31.7 89 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 21 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6.7 44 | |||||||||||||||||||||
12 | 30.6 87 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 23 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 7.1 45 | ||||||||||||||||||
11 | 29.9 86 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 25 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7.8 46 | |||||||||||||||||||||
10 | 28.6 83 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 26 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7.2 45 | |||||||||||||||||||||
09 | 25.7 78 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 29 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 18.1 65 | 6.3 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 24 | |||||||||||||||||
08 | 24.8 77 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 27 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4.5 40 | |||||||||||||||||||||
07 | 22.6 73 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 28 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 3.2 38 | |||||||||||||||||||||
06 | 21.1 70 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 29 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 2.4 36 | ||||||||||||||||||
05 | 21.0 70 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 28 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1.8 35 | |||||||||||||||||||||
04 | 20.4 69 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 28 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 1.3 34 | |||||||||||||||||||||
