الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 24 أيلول, الخميس | 01 | 9.5 49 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 99 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 18.0 11.2 | 9.3 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
00 | 9.6 49 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 99 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | مطر. | رذاذ. | 9.0 5.6 | 9.4 49 | 0.1 | 3 | |||||||||||||
| 23 أيلول, الأربعاء | 23 | 9.4 49 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 99 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 20.0 12.4 | 9.2 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
22 | 9.4 49 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 98 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 20.0 12.4 | 9.1 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
21 | 9.5 49 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 97 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | مطر. | رذاذ. | 12.5 55 | 20.0 12.4 | 9.0 48 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||||||||
20 | 9.7 49 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 99 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 20.0 12.4 | 9.5 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
19 | 10.2 50 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 97 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | مطر. | رذاذ. | 20.0 12.4 | 9.7 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
18 | 10.4 51 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 96 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | مطر. | مطر. | 20.0 12.4 | 9.8 50 | 1.0 0.04 | 3 | |||||||||||||||
17 | 10.8 51 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 95 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | مطر. | مطر. | 20.0 12.4 | 10.1 50 | 0.9 0.04 | 1 | ||||||||||||||
16 | 11.0 52 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 95 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | رذاذ. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 12.3 54 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 83 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | مطر. | 20.0 12.4 | 9.4 49 | 0.4 0.02 | 6 | ||||||||||||||
14 | 11.4 53 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 94 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | رذاذ. | 17.0 10.6 | 10.4 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
13 | 12.0 54 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 91 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | مطر. | 20.0 12.4 | 10.6 51 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 11.2 52 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 95 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | رذاذ. | 20.0 12.4 | 10.4 51 | 0.3 0.01 | 3 | |||||||||||||||
11 | 10.7 51 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 98 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد خفيف. | مطر. | رذاذ. | 2.5 1.6 | 10.4 51 | 0.1 | 1 | |||||||||||||
10 | 10.3 51 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 98 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | مطر. | رذاذ. | 3.0 1.9 | 10.0 50 | 0.1 | 1 | |||||||||||||
09 | 9.8 50 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 98 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد خفيف. | مطر. | مطر. | 9.2 49 | 10.0 6.2 | 9.5 49 | 5.0 0.2 | 12 | ||||||||||||
08 | 9.4 49 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 98 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | مطر. | مطر. | 2.0 1.2 | 9.1 48 | 0.6 0.02 | 1 | |||||||||||||
07 | 9.4 49 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 97 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد خفيف. | مطر. | رذاذ. | 3.2 2.0 | 9.0 48 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||
06 | 9.3 49 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 95 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | مطر. | مطر. | 14.0 8.7 | 8.6 47 | |||||||||||||||||
05 | 9.2 49 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 97 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | مطر. | مطر. | 4.9 3.0 | 8.7 48 | 3.0 0.12 | 1 | |||||||||||||
04 | 9.5 49 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 95 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد معتدل. | مطر. | مطر. | 8.0 5.0 | 8.7 48 | 0.8 0.03 | 1 | |||||||||||||
03 | 10.2 50 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 86 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 20.0 12.4 | 8.0 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
02 | 9.8 50 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 90 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 20.0 12.4 | 8.2 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
01 | 10.2 50 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 86 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 20.0 12.4 | 8.0 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
