أرشيف الأحوال الجوية في الملكة علياء (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025 17 كانون الأول, الأربعاء | 03:00 | 7 45 | 697.6 27.46 930.06 930.06 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 71 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 4.0 2.5 | 2 36 | ||
02:00 | 6 43 | 697.4 27.46 929.79 929.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 76 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 4.0 2.5 | 2 36 | |||
01:00 | 6 43 | 697.4 27.46 929.79 929.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 81 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 4.0 2.5 | 3 37 | |||
00:00 | 7 45 | 697.6 27.46 930.06 930.06 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 71 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 4.0 2.5 | 2 36 | |||
| 16 كانون الأول, الثلاثاء | 23:00 | 8 46 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 4.0 2.5 | 5 41 | ||
21:00 | 8 46 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 82 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 4.0 2.5 | 5 41 | |||
20:00 | 8 46 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 76 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | سديم | غيوم قليلة (10-30%) 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 900 م2952 قدماًً | 4.0 2.5 | 4 39 | |||
19:00 | 8 46 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 76 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
18:00 | 9 48 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 66 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 3 37 | |||
17:00 | 9 48 | 698.1 27.48 930.72 930.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 66 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 3 37 | |||
16:00 | 10 50 | 697.5 27.46 929.92 929.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 67 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
15:00 | 11 52 | 697.7 27.47 930.19 930.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | سديم | غيوم قليلة (10-30%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 3 37 | |||
14:00 | 12 54 | 698.0 27.48 930.59 930.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
13:00 | 12 54 | 698.0 27.48 930.59 930.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 63 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 5 41 | |||
12:00 | 12 54 | 698.0 27.48 930.59 930.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 67 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 5.0 3.1 | 6 43 | |||
11:00 | 11 52 | 697.7 27.47 930.19 930.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 4.0 2.5 | 6 43 | |||
10:00 | 11 52 | 698.5 27.5 931.26 931.26 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | سديم | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً | 4.0 2.5 | 6 43 | |||
09:00 | 10 50 | 698.3 27.49 930.99 930.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 4.0 2.5 | 8 46 | |||
08:00 | 10 50 | 697.5 27.46 929.92 929.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 2.5 1.6 | 8 46 | |||
07:00 | 9 48 | 697.3 27.45 929.66 929.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة (10-30%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة (1/10-3/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم قليلة 1-2 ثمن 2400 م7872 قدماًً | 2.5 1.6 | 9 48 | |||
06:00 | 10 50 | 696.9 27.44 929.12 929.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 2.5 1.6 | 9 48 | |||
05:00 | 9 48 | 696.7 27.43 928.86 928.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 2.5 1.6 | 9 48 | |||
04:00 | 10 50 | 696.9 27.44 929.12 929.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 2.5 1.6 | 9 48 | |||
03:00 | 10 50 | 696.9 27.44 929.12 929.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | غيوم متباعدة (40-50%) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 750 م2460 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 2.5 1.6 | 9 48 | |||
