أرشيف الأحوال الجوية في باكلي (القاعدة الجوية), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 16 تشرين الأول, الجمعة | 22:58 | 5 41 | 627.5 24.7 836.6 836.6 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 57 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
21:58 | 6 43 | 628.0 24.72 837.26 837.26 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 57 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
20:58 | 8 46 | 629.0 24.76 838.6 838.6 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 50 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
19:58 | 8 46 | 629.0 24.76 838.6 838.6 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 43 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
18:58 | 8 46 | 629.2 24.77 838.86 838.86 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 40 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
17:58 | 12 54 | 631.2 24.85 841.53 841.53 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 22 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
16:58 | 15 59 | 633.0 24.92 843.93 843.93 | 776.7 30.58 1035.52 1035.52 | 13 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -13 9 | ||||
15:58 | 15 59 | 633.2 24.93 844.2 844.2 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 9 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -18 -0 | ||||
14:58 | 13 55 | 632.9 24.92 843.8 843.8 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 18 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
13:58 | 13 55 | 633.4 24.94 844.46 844.46 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 21 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
12:58 | 11 52 | 633.0 24.92 843.93 843.93 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 26 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
11:58 | 11 52 | 633.7 24.95 844.86 844.86 | 779.8 30.7 1039.65 1039.65 | 30 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
10:58 | 8 46 | 632.8 24.91 843.66 843.66 | 780.5 30.73 1040.58 1040.58 | 46 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
09:58 | 5 41 | 631.9 24.88 842.46 842.46 | 781.1 30.75 1041.38 1041.38 | 49 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
08:58 | 3 37 | 631.1 24.85 841.4 841.4 | 781.3 30.76 1041.65 1041.65 | 45 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1200 م3936 قدماًً | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
07:58 | -1 30 | 629.0 24.76 838.6 838.6 | 781.1 30.75 1041.38 1041.38 | 64 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 900 م2952 قدماًً | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
06:58 | 0 32 | 629.6 24.79 839.4 839.4 | 781.3 30.76 1041.65 1041.65 | 51 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 900 م2952 قدماًً | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
05:58 | 1 34 | 629.9 24.8 839.8 839.8 | 781.1 30.75 1041.38 1041.38 | 48 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
04:58 | 1 34 | 629.7 24.79 839.53 839.53 | 780.8 30.74 1040.98 1040.98 | 51 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
03:58 | 1 34 | 629.9 24.8 839.8 839.8 | 781.1 30.75 1041.38 1041.38 | 56 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1080 م3542 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1080 م3542 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1080 م3542 قدماًً | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
02:58 | 2 36 | 630.0 24.8 839.93 839.93 | 780.5 30.73 1040.58 1040.58 | 70 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 1080 م3542 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1080 م3542 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1080 م3542 قدماًً | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
01:58 | 2 36 | 630.0 24.8 839.93 839.93 | 780.5 30.73 1040.58 1040.58 | 70 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
00:58 | 2 36 | 629.4 24.78 839.13 839.13 | 779.8 30.7 1039.65 1039.65 | 70 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
| 15 تشرين الأول, الخميس | 23:58 | 2 36 | 629.0 24.76 838.6 838.6 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 75 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
22:58 | 4 39 | 629.3 24.78 839 839 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 65 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
