أرشيف الأحوال الجوية في بينفيل (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025 22 كانون الأول, الاثنين | 23:55 | 5 41 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 93 | غيوم ملبدة (100%) 1080 م3542 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1080 م3542 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1080 م3542 قدماًً | 16.0 9.9 | 4 39 | |||||
23:35 | 5 41 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 93 | غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||||
23:15 | 5 41 | 720.9 28.38 961.12 961.12 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 93 | غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||||
22:55 | 5 41 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 87 | هطول غير معروف | غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 16.0 9.9 | 3 37 | |||||
22:35 | 6 43 | 721.2 28.39 961.52 961.52 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 71 | هطول غير معروف | غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 16.0 9.9 | 1 34 | |||||
22:15 | 6 43 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 71 | غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||||
21:55 | 6 43 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 66 | غيوم متباعدة (40-50%) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||||
21:35 | 6 43 | 721.2 28.39 961.52 961.52 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 61 | هطول غير معروف | غيوم متباعدة (40-50%) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 630 م2066 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 16.0 9.9 | -1 30 | |||||
21:15 | 6 43 | 721.7 28.41 962.19 962.19 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 57 | غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
20:55 | 5 41 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 66 | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||||
20:35 | 5 41 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 66 | غيوم متفرقة (60-90%) 1320 م4330 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1800 م5904 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1320 م4330 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1800 م5904 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1320 م4330 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1800 م5904 قدماًً | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||||
20:15 | 4 39 | 721.6 28.41 962.05 962.05 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 70 | غيوم متفرقة (60-90%) 1800 م5904 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1800 م5904 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1800 م5904 قدماًً | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||||
19:55 | 4 39 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | غيوم متباعدة (40-50%) 1800 م5904 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1800 م5904 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1800 م5904 قدماًً | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||||
19:35 | 4 39 | 722.1 28.43 962.72 962.72 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 65 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
19:15 | 4 39 | 722.1 28.43 962.72 962.72 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 65 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
18:55 | 5 41 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 61 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
18:35 | 5 41 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 61 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
18:15 | 5 41 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 61 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
17:55 | 5 41 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 57 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||||
17:35 | 6 43 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 53 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||||
17:15 | 6 43 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 57 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
16:55 | 7 45 | 723.3 28.48 964.32 964.32 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 49 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||||
16:35 | 8 46 | 723.2 28.47 964.19 964.19 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 46 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||||
16:15 | 8 46 | 723.5 28.48 964.59 964.59 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 50 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
15:55 | 9 48 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 43 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||||
15:35 | 9 48 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 40 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||||
15:15 | 10 50 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 37 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||||
14:55 | 10 50 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 30 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||||
14:35 | 11 52 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 26 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||||
14:15 | 11 52 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 20 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||||
13:55 | 11 52 | 724.9 28.54 966.45 966.45 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 20 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||||
13:35 | 11 52 | 725.1 28.55 966.72 966.72 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 19 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -12 10 | ||||||
13:15 | 10 50 | 725.3 28.56 966.99 966.99 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 22 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||||
12:55 | 10 50 | 725.3 28.56 966.99 966.99 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 24 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||||
12:35 | 9 48 | 725.3 28.56 966.99 966.99 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 25 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||||
12:15 | 9 48 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 27 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||||
11:55 | 8 46 | 726.1 28.59 968.05 968.05 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 32 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||||
11:35 | 7 45 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 37 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||||
11:15 | 4 39 | 726.1 28.59 968.05 968.05 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 61 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||||
10:55 | 3 37 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 75 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||||
10:35 | 2 36 | 725.8 28.57 967.65 967.65 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 75 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
10:15 | 1 34 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 81 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||||
09:55 | 0 32 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 80 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||||
09:35 | -1 30 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 86 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||||
09:15 | -3 27 | 725.3 28.56 966.99 966.99 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||||
08:55 | -4 25 | 725.0 28.54 966.59 966.59 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||||
08:35 | -5 23 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
08:15 | -6 21 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
07:55 | -6 21 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
07:35 | -6 21 | 724.1 28.51 965.39 965.39 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
07:15 | -6 21 | 724.1 28.51 965.39 965.39 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
06:55 | -6 21 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
06:40 | -6 21 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
06:15 | -6 21 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
05:55 | -6 21 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
05:35 | -6 21 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
05:15 | -6 21 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||||
04:55 | -6 21 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
04:35 | -6 21 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
04:15 | -6 21 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
03:55 | -6 21 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
03:35 | -6 21 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
03:15 | -5 23 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
02:55 | -5 23 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
02:35 | -5 23 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
02:15 | -5 23 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
01:55 | -5 23 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
01:35 | -5 23 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||||
01:15 | -5 23 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||||
00:55 | -5 23 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||||
00:35 | -5 23 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 100 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||||
00:15 | -4 25 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 93 | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||||
