أرشيف الأحوال الجوية في كلوكيه (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 تشرين الأول, السبت | 13:55 | 14 57 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 31 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||
13:35 | 13 55 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 33 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
13:15 | 13 55 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 33 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
12:55 | 13 55 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 33 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
12:35 | 12 54 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 35 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
12:15 | 12 54 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 35 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
11:55 | 11 52 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 38 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
11:35 | 9 48 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 43 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
11:15 | 8 46 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 46 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
10:55 | 7 45 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 49 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
10:35 | 7 45 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 49 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
10:15 | 6 43 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 53 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
09:55 | 5 41 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 57 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
09:35 | 4 39 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 61 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
09:15 | 3 37 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 65 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
08:55 | 2 36 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 70 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
08:35 | 2 36 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 65 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
08:15 | 1 34 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 70 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
07:55 | 0 32 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 75 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
07:35 | -1 30 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 80 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
06:55 | 0 32 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 75 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
06:35 | 0 32 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 75 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
05:55 | 0 32 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 75 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
05:35 | 1 34 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 70 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
| 16 تشرين الأول, الجمعة | 21:55 | 2 36 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 60 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | |||
21:35 | 1 34 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 70 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
20:55 | 2 36 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 70 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
20:35 | 3 37 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 60 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
19:55 | 3 37 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 60 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
19:35 | 3 37 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 60 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
18:55 | 4 39 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 52 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
18:35 | 6 43 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 39 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
14:15 | 9 48 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 37 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -5 23 | |||
13:55 | 8 46 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 43 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
