أرشيف الأحوال الجوية في هلسينغبورغ
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 تشرين الأول, السبت | 18 | 10.6 51 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 70 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 5.3 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 11.1 52 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 71 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 5.9 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 11.5 53 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 70 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 6.1 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 11.4 53 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 69 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 5.8 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 12.2 54 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 65 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 5.8 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 11.6 53 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 68 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 5.9 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 11.5 53 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 68 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 5.8 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 12.1 54 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 66 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 5.9 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 9.9 50 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 79 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 6.3 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 9.6 49 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 83 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 6.8 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 9.6 49 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 84 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 9.4 49 | 14.4 58 | 7.0 45 | آثار الهطول آثار الهطول | 12 | |||||||||||||||
07 | 9.6 49 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 84 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | مطر (غير متجمد). | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 7.0 45 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | ||||||||||||||||
06 | 9.9 50 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 85 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | مطر غير متجمد خفيف. | مطر. | 7.4 45 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | |||||||||||||||||
05 | 10.2 50 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 83 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 7.4 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 10.4 51 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 88 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 71.0 44.1 | 8.5 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 10.8 51 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 86 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 8.6 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 11.2 52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 88 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 9.3 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
01 | 11.4 53 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 88 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 9.5 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
00 | 11.4 53 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 91 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 50.0 31.1 | 10.0 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 تشرين الأول, الجمعة | 23 | 11.6 53 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 91 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 17.0 10.6 | 10.1 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
22 | 12.0 54 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 91 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 10.5 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 13.1 56 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 91 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 65.0 40.4 | 11.7 53 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 14.1 57 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 92 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 12.8 55 | 14.9 59 | 55.0 34.2 | 12.8 55 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||||||
19 | 14.2 58 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 91 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 60.0 37.3 | 12.7 55 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 14.2 58 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 91 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 45.0 28.0 | 12.7 55 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
