أرشيف الأحوال الجوية في يفلا / ساندفيكين
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 تشرين الأول, الأحد | 02 | -1.6 29 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 98 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | -1.9 29 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 تشرين الأول, السبت | 22 | -0.3 31 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 99 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | -0.5 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 0.0 32 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 97 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | 3.8 2.4 | -0.4 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
19 | 2.1 36 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 91 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 0.7 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 5.3 42 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 68 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | -0.1 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 7.3 45 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 58 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | -0.6 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 8.8 48 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 51 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | -0.8 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 9.1 48 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 50 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | -1.0 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 9.3 49 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 53 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 0.2 32 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 8.7 48 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 56 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 0.3 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 8.0 46 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 61 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 0.9 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 7.3 45 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 66 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 1.3 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 6.4 44 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 74 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2.0 36 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 5.6 42 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 81 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2.5 37 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 4.5 40 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 89 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 3.9 39 | 11.4 53 | 2.9 37 | آثار الهطول آثار الهطول | 12 | ||||||||||||||
07 | 5.0 41 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 90 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 3.4 38 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
06 | 5.8 42 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 92 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 1500-2000 4921-6562 | 4.6 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
05 | 7.6 46 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 89 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 1000-1500 3281-4921 | 5.9 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
04 | 7.4 45 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 94 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | مطر (غير متجمد). | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 6.5 44 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | |||||||||||||
03 | 7.7 46 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 95 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 1000-1500 3281-4921 | 24.0 14.9 | 7.0 45 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | |||||||||||||
02 | 7.9 46 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 95 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 200-300 656-984 | 7.2 45 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | ||||||||||||||
