|
|||||
आज हम उम्मीद करते हैं +7..+9 °C, हलकी बारिश, नम्र हवा. कल: +1..-1 °C, वर्षा रहित, हल्की हवा.
आज, शुक्र., 12 दिसंबर | कल, शनि., 13 दिसंबर | रवि., 14 दिसंबर | सोम., 15 दिसंबर | मंगल., 16 दिसंबर | बुध., 17 दिसंबर | बृहस्पति., 18 दिसंबर | |||||||||||||||||||||
| स्थानीय समय | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कोहरा, % | 75 | 3 | 3 | 52 | 80 | 45 | |||||||||||||||||||||
| तापमान, °C | +7 | +9 | +8 | +5 | 0 | +1 | -1 | -1 | -2 | 0 | +3 | +4 | +3 | +6 | +5 | +4 | +2 | +3 | +2 | 0 | 0 | +4 | +3 | +2 | +2 | +3 | |
| की तरह लगता है, °C | +4 | +6 | +5 | +1 | -4 | -2 | -2 | -4 | -5 | -1 | 0 | +1 | -1 | +3 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | -2 | -2 | +2 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
| दबाव, एमएमएचजी | 744 | 743 | 743 | 747 | 751 | 752 | 752 | 750 | 747 | 747 | 748 | 749 | 748 | 747 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 751 | 751 | 751 | 749 | 748 | 748 | 750 | |
| हवा: वेग, मि/सेक | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| झोंके, मि/सेक | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 8 | | 6 | 6 | | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | | 5 | | | 6 | 6 | 7 | 10 | |
| दिशा | प. | प. | उ. प. | उ. प. | उ | उ. प. | उ | द. | द.पू. | उ. प. | प. | प. | प. | प. | प. | प. | प. | प. | प. | प. | द.प. | द. | द.प. | द.प. | प. | उ. प. | |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
| |
