प्राग (हवाई अड्डा) में मौसम संग्रह, METAR
मौसम के रिकॉर्ड्स देखें
मौसम के रिकॉर्ड्स डाउनलोड करें
मौसम के आंकड़े
| तारीख / स्थानीय समय | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025 17 दिसंबर, बुधवार | 14:00 | 1 34 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | 0 32 | |||
13:30 | 1 34 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | 0 32 | ||||
13:00 | 1 34 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
12:30 | 0 32 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
12:00 | 0 32 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
11:30 | 0 32 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 210 मीटर689 फीट | 8.0 5.0 | -1 30 | ||||
11:00 | 0 32 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 210 मीटर689 फीट | 8.0 5.0 | -1 30 | ||||
10:30 | 0 32 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 210 मीटर689 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
10:00 | 0 32 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 210 मीटर689 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
09:30 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 210 मीटर689 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
09:00 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | दक्षिण से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
08:30 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | दक्षिण से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
08:00 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | दक्षिण से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
07:30 | -1 30 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | दक्षिण से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बिखरे बादल (40-50%) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट बिखरे बादल (4/10-5/10) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट बिखरे बादल (3-4 ओकटास) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
07:00 | -1 30 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | बिखरे बादल (40-50%) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट बिखरे बादल (4/10-5/10) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट बिखरे बादल (3-4 ओकटास) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
06:30 | -1 30 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | दक्षिण से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 150 मीटर492 फीट | 8.0 5.0 | -1 30 | ||||
06:00 | -1 30 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 150 मीटर492 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
05:30 | -1 30 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | दक्षिण से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | कुछ बादल (10-30%) 120 मीटर394 फीट, बदल से घिरा हुआ (100%) 150 मीटर492 फीट कुछ बादल (1/10-3/10) 120 मीटर394 फीट, बदल से घिरा हुआ (10/10) 150 मीटर492 फीट कुछ बादल (1-2 ओकटास) 120 मीटर394 फीट, बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 150 मीटर492 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
05:00 | -1 30 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | दक्षिण से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 150 मीटर492 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
04:30 | -1 30 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | दक्षिण-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 150 मीटर492 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
04:00 | -1 30 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | दक्षिण से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 150 मीटर492 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 150 मीटर492 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
03:30 | 0 32 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | दक्षिण से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | कुछ बादल (10-30%) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट कुछ बादल (1/10-3/10) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट कुछ बादल (1-2 ओकटास) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
03:00 | 0 32 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | दक्षिण से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | कुछ बादल (10-30%) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट कुछ बादल (1/10-3/10) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट कुछ बादल (1-2 ओकटास) 150 मीटर492 फीट, बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
02:30 | 0 32 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | दक्षिण-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
02:00 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | दक्षिण-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 180 मीटर590 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 180 मीटर590 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
01:30 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 210 मीटर689 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
01:00 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | दक्षिण-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 210 मीटर689 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
00:30 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 210 मीटर689 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 210 मीटर689 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
00:00 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
| 16 दिसंबर, मंगलवार | 23:30 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | |||
23:00 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
22:30 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
22:00 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
21:30 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
21:00 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
20:30 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
20:00 | 0 32 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
19:30 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
19:00 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -1 30 | ||||
18:30 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
18:00 | 0 32 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
17:30 | -1 30 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
17:00 | -1 30 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
16:30 | -1 30 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
16:00 | -1 30 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
15:30 | -1 30 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
15:00 | -1 30 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व-दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
14:30 | -1 30 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 240 मीटर787 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 240 मीटर787 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
14:00 | -1 30 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | बदल से घिरा हुआ (100%) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (10/10) 270 मीटर886 फीट बदल से घिरा हुआ (8 ओकटास) 270 मीटर886 फीट | 10.0 और अधिक 6.2 और अधिक | -2 28 | ||||
