查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 2月 6日 星期五 | 23 | 7.5 46 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 92 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 6.3 43 | 地表潮湿 | 5.0 41 | ||||||||||||||||||
22 | 7.5 46 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 93 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 6.4 44 | 地表潮湿 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
21 | 8.9 48 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 91 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 7.5 46 | 地表潮湿 | 7.0 45 | |||||||||||||||||||
20 | 9.4 49 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 92 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 9.0 5.6 | 8.2 47 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 7.0 45 | |||||||||||||||||||
19 | 9.8 50 | 736.7 29 982.19 982.19 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 87 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 7.7 46 | 12.6 55 | 20.0 12.4 | 7.7 46 | 0.6 0.02 | 12 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 7.0 45 | |||||||||||||||
18 | 10.2 50 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 84 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 7.6 46 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 7.0 45 | |||||||||||||||||||
17 | 11.3 52 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 84 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 8.7 48 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 7.0 45 | |||||||||||||||||||
16 | 11.7 53 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 80 | 从西南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 8.4 47 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
15 | 11.6 53 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 89 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 9.8 50 | 地表潮湿 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
14 | 11.5 53 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 84 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 8.9 48 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
13 | 11.4 53 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 88 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 9.5 49 | 0.6 0.02 | 6 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 6.0 43 | |||||||||||||||||
12 | 11.1 52 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 90 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 9.5 49 | |||||||||||||||||||||
11 | 10.3 51 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 94 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 9.4 49 | 地表潮湿 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
10 | 9.4 49 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 98 | 从南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 9.1 48 | 地表潮湿 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
09 | 8.5 47 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 99 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 6.0 3.7 | 8.4 47 | 地表潮湿 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
08 | 7.9 46 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 99 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 13.0 8.1 | 7.8 46 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
07 | 7.7 46 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 99 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 6.8 44 | 8.5 47 | 1.7 1.1 | 7.6 46 | 4.0 0.16 | 12 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 6.0 43 | ||||||||||||||
06 | 7.4 45 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 98 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 6.0 3.7 | 7.1 45 | 地表潮湿 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
05 | 7.2 45 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 97 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 5.0 3.1 | 6.8 44 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||
04 | 7.0 45 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 95 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 11.0 6.8 | 6.3 43 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||
03 | 6.9 44 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 93 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 11.0 6.8 | 5.8 42 | 地表潮湿 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
02 | 7.1 45 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 93 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 16.0 9.9 | 6.0 43 | 地表潮湿 | 7.0 45 | |||||||||||||||||||
01 | 7.4 45 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 96 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10.0 6.2 | 6.8 44 | 1.0 0.04 | 6 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 7.0 45 | |||||||||||||||||
00 | 7.6 46 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 95 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 9.0 5.6 | 6.8 44 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||
