查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 4月 26日 星期日 | 00 | 9.5 49 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 66 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 3.3 38 | |||||||||||||||||||
| 2026年 4月 25日 星期六 | 23 | 8.9 48 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 71 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 3.9 39 | ||||||||||||||||||||
22 | 9.7 49 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 72 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 4.9 41 | |||||||||||||||||||||
21 | 10.6 51 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 66 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 15.8 60 | 20.0 12.4 | 4.5 40 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||||||
20 | 11.0 52 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 62 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 4.0 39 | |||||||||||||||||||||
19 | 12.0 54 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 60 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 4.3 40 | |||||||||||||||||||||
18 | 14.2 58 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 47 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 3.1 38 | ||||||||||||||||||||
17 | 14.5 58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 36 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | -0.4 31 | |||||||||||||||||||||
16 | 14.7 58 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 41 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 1.6 35 | |||||||||||||||||||||
15 | 14.8 59 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 41 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 1.7 35 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 14.6 58 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 48 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 3.7 39 | |||||||||||||||||||||
13 | 13.8 57 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 50 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 3.6 38 | |||||||||||||||||||||
12 | 13.8 57 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 55 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 4.9 41 | ||||||||||||||||||||
11 | 15.4 60 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 33 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | -0.8 31 | |||||||||||||||||||||
10 | 13.6 56 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 41 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 0.6 33 | |||||||||||||||||||||
09 | 12.2 54 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 50 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 未观测到任何特殊的天气现象。 | 雨 | 未观测到任何特殊的天气现象。 | 3.2 38 | 20.0 12.4 | 2.1 36 | 降水迹象 降水迹象 | 12 | ||||||||||||||
08 | 9.7 49 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 63 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 3.0 37 | |||||||||||||||||||||
07 | 7.1 45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 78 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 雨(不冻)。 | 20.0 12.4 | 3.4 38 | ||||||||||||||||||||
06 | 4.0 39 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 85 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 1.6 35 | ||||||||||||||||||||
05 | 3.5 38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 85 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 1.2 34 | |||||||||||||||||||||
04 | 3.9 39 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 85 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 1.5 35 | |||||||||||||||||||||
03 | 4.2 40 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 84 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 1.7 35 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||||
02 | 5.0 41 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 79 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 1.7 35 | |||||||||||||||||||||
01 | 5.4 42 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 80 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 2.1 36 | |||||||||||||||||||||
00 | 5.5 42 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 80 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20.0 12.4 | 2.3 36 | ||||||||||||||||||||
