查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025年 12月 23日 星期二 | 04 | 5.0 41 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 81 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 1.9 35 | |||||||||||||
03 | 5.0 41 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 80 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 1.8 35 | |||||||||||||||
02 | 4.9 41 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 79 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 1.6 35 | |||||||||||||||
01 | 4.9 41 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 79 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 1.5 35 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||
00 | 4.8 41 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 79 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 1.5 35 | |||||||||||||||
| 2025年 12月 22日 星期一 | 23 | 4.9 41 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 79 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 1.5 35 | ||||||||||||||
22 | 5.0 41 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 83 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 2.3 36 | ||||||||||||||
21 | 4.9 41 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 85 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 2.5 37 | |||||||||||||||
20 | 5.2 41 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 83 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 2.5 37 | |||||||||||||||
19 | 5.6 42 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 81 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 5.8 42 | 并非由积云形成的层积云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 2.5 37 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
18 | 5.7 42 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 80 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 2.4 36 | |||||||||||||||
17 | 5.7 42 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 81 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 2.7 37 | |||||||||||||||
16 | 5.7 42 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 81 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 2.7 37 | ||||||||||||||||
15 | 5.8 42 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 78 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 2.3 36 | |||||||||||||||||
14 | 5.8 42 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 78 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 2.3 36 | |||||||||||||||||
13 | 5.4 42 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 81 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 2.4 36 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||
12 | 5.2 41 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 82 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 2.3 36 | |||||||||||||||||
11 | 5.1 41 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 82 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 2.2 36 | |||||||||||||||||
10 | 4.7 40 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 88 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 2.8 37 | ||||||||||||||||
09 | 4.4 40 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 91 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 200-300 656-984 | 8.0 5.0 | 3.1 38 | ||||||||||||||
08 | 4.1 39 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 93 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 200-300 656-984 | 5.0 3.1 | 3.0 37 | ||||||||||||||
07 | 4.4 40 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 89 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 4.0 39 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 200-300 656-984 | 8.0 5.0 | 2.8 37 | 降水迹象 降水迹象 | 12 | 地表潮湿 | 3.0 37 | ||||||||
06 | 4.5 40 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 87 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 2.5 37 | |||||||||||||||||
05 | 4.4 40 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 91 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 3.1 38 | |||||||||||||||||
04 | 4.5 40 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 90 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | 3.0 37 | ||||||||||||||||
