Archivo de tiempo en Alberschwende
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 de octubre, domingo | 00 | 8.1 47 | 703.0 27.68 937.26 937.26 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 97 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 7.7 46 | |||||||||||||||||||||
| 17 de octubre, sabado | 23 | 8.2 47 | 703.2 27.69 937.52 937.52 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 97 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) o precipitación intermitente. | Chubascos o precipitación intermitente. | 7.8 46 | 2.0 0.08 | 3 | |||||||||||||||||
22 | 8.5 47 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 97 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Lluvia (no engelante) no en forma de chubasco(s). | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 8.0 46 | 0.3 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 9.2 49 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 95 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla o niebla helada a la distancia en el momento de la observación, pero no en la estación durante la hora precedente; la niebla o niebla helada se extiende hasta un nivel superior al del observador. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 8.5 47 | 1.0 0.04 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 9.5 49 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 95 | Calma, escampado | Calma | Precipitaciones | Precipitaciones | 7.4 45 | 16.0 61 | 8.8 48 | 4.0 0.16 | 12 | ||||||||||||||||
19 | 9.8 50 | 702.9 27.67 937.12 937.12 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 96 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Niebla o niebla helada a la distancia en el momento de la observación, pero no en la estación durante la hora precedente; la niebla o niebla helada se extiende hasta un nivel superior al del observador. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 9.2 49 | 0.6 0.02 | 1 | |||||||||||||||||
18 | 12.1 54 | 702.3 27.65 936.32 936.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 96 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Niebla o niebla helada a la distancia en el momento de la observación, pero no en la estación durante la hora precedente; la niebla o niebla helada se extiende hasta un nivel superior al del observador. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 11.5 53 | 3.0 0.12 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 12.5 55 | 702.4 27.65 936.46 936.46 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 93 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
15 | 13.6 56 | 702.4 27.65 936.46 936.46 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 84 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||||||
14 | 13.9 57 | 702.5 27.66 936.59 936.59 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 74 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9.4 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 15.0 59 | 702.7 27.67 936.86 936.86 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 67 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.8 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 15.7 60 | 702.7 27.67 936.86 936.86 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 60 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 8.0 46 | ||||||||||||||||||||||
11 | 14.5 58 | 702.9 27.67 937.12 937.12 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 68 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 8.7 48 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10.8 51 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 80 | Calma, escampado | Calma | 7.5 46 | ||||||||||||||||||||||
09 | 9.5 49 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 82 | Calma, escampado | Calma | 6.5 44 | ||||||||||||||||||||||
08 | 7.9 46 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 85 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7.4 45 | 14.0 57 | 5.5 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 8.6 47 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 83 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.8 42 | ||||||||||||||||||||||
06 | 7.8 46 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 86 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.6 42 | ||||||||||||||||||||||
05 | 8.2 47 | 703.4 27.69 937.79 937.79 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 86 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||||
04 | 8.8 48 | 703.6 27.7 938.06 938.06 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 83 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||||
03 | 9.3 49 | 703.9 27.71 938.46 938.46 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 84 | Calma, escampado | Calma | 6.7 44 | ||||||||||||||||||||||
02 | 9.7 49 | 704.0 27.72 938.59 938.59 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 84 | Calma, escampado | Calma | 7.1 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 10.1 50 | 704.2 27.72 938.86 938.86 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 83 | Calma, escampado | Calma | 7.4 45 | ||||||||||||||||||||||
00 | 10.7 51 | 704.3 27.73 938.99 938.99 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 82 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 7.7 46 | ||||||||||||||||||||||
