Archivo de tiempo en Aranda de Duero
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 de agosto, jueves | 16 | 27.6 82 | 692.1 27.25 922.72 922.72 | 35 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 10.8 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 28.9 84 | 692.8 27.28 923.66 923.66 | 33 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 27.4 81 | 693.4 27.3 924.46 924.46 | 36 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 25.6 78 | 693.7 27.31 924.86 924.86 | 46 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 13.2 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 24.9 77 | 693.7 27.31 924.86 924.86 | 52 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 21.4 71 | 693.7 27.31 924.86 924.86 | 61 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 13.6 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 20.3 69 | 693.6 27.31 924.72 924.72 | 65 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | Neblina. | 6.0 3.7 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 19.7 67 | 693.4 27.3 924.46 924.46 | 66 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | Neblina. | 19.7 67 | 32.3 90 | 6.0 3.7 | 13.2 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||
07 | 20.2 68 | 693.1 27.29 924.06 924.06 | 62 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | Neblina. | 6.0 3.7 | 12.6 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
06 | 20.8 69 | 692.9 27.28 923.79 923.79 | 57 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina. | 6.0 3.7 | 12.0 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 22.5 73 | 693.0 27.28 923.92 923.92 | 48 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | Neblina. | 6.0 3.7 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 23.6 74 | 693.1 27.29 924.06 924.06 | 43 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | Neblina. | 7.0 4.4 | 10.3 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 20.9 70 | 693.4 27.3 924.46 924.46 | 48 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | Neblina. | 6.0 3.7 | 9.4 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
01 | 23.1 74 | 693.7 27.31 924.86 924.86 | 46 | Viento procedente del oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
00 | 26.3 79 | 693.5 27.3 924.59 924.59 | 33 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 8.8 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 de agosto, miercoles | 22 | 29.5 85 | 692.6 27.27 923.39 923.39 | 29 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 9.6 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 30.6 87 | 691.9 27.24 922.46 922.46 | 28 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 32.7 91 | 691.3 27.22 921.66 921.66 | 23 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 34.5 94 | 8.9 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 33.6 92 | 691.4 27.22 921.79 921.79 | 25 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 33.7 93 | 691.7 27.23 922.19 922.19 | 23 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 9.7 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 34.3 94 | 692.5 27.26 923.26 923.26 | 26 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 12.0 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
