Archivo de tiempo en Artvin
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 de junio, lunes | 15 | 21.1 70 | 709.6 27.94 946.06 946.06 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 70 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
14 | 20.4 69 | 709.8 27.94 946.32 946.32 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 66 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 55.0 34.2 | 13.9 57 | |||||||||||||||||||||
13 | 19.4 67 | 710.2 27.96 946.86 946.86 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 73 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 50.0 31.1 | 14.5 58 | |||||||||||||||||||||
12 | 19.4 67 | 710.2 27.96 946.86 946.86 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 78 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.5 60 | |||||||||||||
11 | 20.0 68 | 710.2 27.96 946.86 946.86 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 75 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 45.0 28.0 | 15.4 60 | |||||||||||||||||||||
09 | 19.6 67 | 710.3 27.96 946.99 946.99 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 92 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Nubes en general disipándose o haciéndose menos desarrolladas. | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 16.3 61 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 18.2 65 | 1.0 0.04 | 12 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 16.0 61 | |||||
08 | 17.2 63 | 710.5 27.97 947.26 947.26 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 98 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla | 12.0 7.5 | 16.8 62 | ||||||||||||||||||||
07 | 16.6 62 | 710.5 27.97 947.26 947.26 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 95 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Lluvia (no engelante). | 9.0 5.6 | 15.8 60 | ||||||||||||||||||||
06 | 16.4 62 | 710.4 27.97 947.12 947.12 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 98 | Calma, escampado | Calma | Llovizna, no engelante, débil. | 6.0 3.7 | 16.0 61 | |||||||||||||||||||
05 | 16.6 62 | 710.3 27.96 946.99 946.99 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 96 | Calma, escampado | Calma | Llovizna (no engelante) o cinarra | 6.0 3.7 | 16.0 61 | ||||||||||||||||||||
04 | 16.7 62 | 710.3 27.96 946.99 946.99 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.2 59 | ||||||||||||||||||||||
03 | 17.0 63 | 710.5 27.97 947.26 947.26 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 98 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Llovizna, no engelante, débil. | 4.1 2.6 | 16.7 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
02 | 17.2 63 | 710.5 27.97 947.26 947.26 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 26.0 16.2 | 16.0 61 | |||||||||||||||||||||
01 | 18.0 64 | 710.8 27.98 947.66 947.66 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 86 | Calma, escampado | Calma | 35.0 21.8 | 15.6 60 | |||||||||||||||||||||
00 | 18.4 65 | 711.2 28 948.19 948.19 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 81 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 35.0 21.8 | 15.1 59 | ||||||||||||||||||||
| 21 de junio, domingo | 23 | 18.6 65 | 711.4 28.01 948.46 948.46 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 78 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 40.0 24.9 | 14.7 58 | ||||||||||||||||||||
22 | 18.6 65 | 711.4 28.01 948.46 948.46 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 80 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 35.0 21.8 | 15.1 59 | |||||||||||||||||||||
21 | 19.0 66 | 711.4 28.01 948.46 948.46 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 80 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 21.8 71 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.4 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||
20 | 19.3 67 | 711.1 28 948.06 948.06 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 77 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 35.0 21.8 | 15.1 59 | |||||||||||||||||||||
19 | 19.9 68 | 711.0 27.99 947.92 947.92 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 72 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 35.0 21.8 | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
18 | 20.2 68 | 710.9 27.99 947.79 947.79 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 72 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.0 59 | |||||||||||||
17 | 20.2 68 | 710.9 27.99 947.79 947.79 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 72 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 35.0 21.8 | 15.0 59 | |||||||||||||||||||||
16 | 20.9 70 | 710.8 27.98 947.66 947.66 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 64 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 35.0 21.8 | 13.9 57 | |||||||||||||||||||||
15 | 20.7 69 | 711.0 27.99 947.92 947.92 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 68 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
