Archivo de tiempo en Durban
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 de junio, lunes | 14 | 24.9 77 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 64 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 17.5 64 | |||||||||||||||||||
13 | 24.2 76 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 64 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 17.0 63 | |||||||||||||||||||||
12 | 24.4 76 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 53 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 14.3 58 | |||||||||||||||||||||
11 | 24.5 76 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 47 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 17.6 64 | 12.3 54 | |||||||||||||||||||
10 | 23.1 74 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 55 | Calma, escampado | Calma | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||||
09 | 20.6 69 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 70 | Calma, escampado | Calma | 15.0 59 | ||||||||||||||||||||||
08 | 18.5 65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 69 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 17.6 64 | 12.7 55 | |||||||||||||||||||
07 | 17.8 64 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 70 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 12.3 54 | |||||||||||||||||||||
06 | 18.0 64 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 73 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 13.1 56 | |||||||||||||||||||||
05 | 18.3 65 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 73 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||
04 | 19.6 67 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 67 | Calma, escampado | Calma | 13.3 56 | ||||||||||||||||||||||
03 | 20.1 68 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 66 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 13.6 56 | |||||||||||||||||||||
02 | 19.4 67 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 71 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 14.0 57 | ||||||||||||||||||||
01 | 18.9 66 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 79 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 15.2 59 | |||||||||||||||||||||
00 | 19.9 68 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 75 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 15.4 60 | |||||||||||||||||||||
| 21 de junio, domingo | 23 | 20.0 68 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 70 | Calma, escampado | Calma | 24.6 76 | 14.4 58 | |||||||||||||||||||
22 | 21.5 71 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 68 | Calma, escampado | Calma | 15.4 60 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21.4 71 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 73 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 16.4 62 | |||||||||||||||||||||
20 | 21.2 70 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 0.0 0 0 0 | 78 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 24.6 76 | 17.2 63 | |||||||||||||||||||
19 | 20.8 69 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 84 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 18.0 64 | |||||||||||||||||||||
18 | 21.4 71 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 85 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 18.8 66 | |||||||||||||||||||||
17 | 21.9 71 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 82 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 18.7 66 | ||||||||||||||||||||
16 | 22.5 73 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 77 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 21 m/s 76 km/h 47 millas/hora 41 milla/hora 9 Bft | 18.3 65 | |||||||||||||||||||||
15 | 22.7 73 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 71 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 17.2 63 | |||||||||||||||||||||
14 | 23.3 74 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 65 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 16.4 62 | ||||||||||||||||||||
