Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de febrero, lunes | 09:30 | 27.1 81 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 1.5 0.06 2 2 | 90 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 25.3 78 | ||||||||||||||||||||
08:30 | 26.7 80 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 93 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | Precipitaciones | Precipitaciones | 1000-1500 3281-4921 | 25.5 78 | 8.0 0.31 | 24 | ||||||||||||||
07:30 | 26.2 79 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 93 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 25.0 77 | |||||||||||||||||||||
06:30 | 25.7 78 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 95 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.8 77 | |||||||||||||||||||||
05:30 | 25.9 79 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 95 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia, no engelante, débil. | Precipitaciones | 100-200 328-656 | 25.0 77 | |||||||||||||||||
04:30 | 25.6 78 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 96 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 24.9 77 | |||||||||||||||||||||
03:30 | 25.3 78 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 96 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 24.6 76 | |||||||||||||||||||||
02:30 | 25.3 78 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 96 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Precipitaciones | Precipitaciones | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 24.6 76 | 7.0 0.28 | 6 | ||||||||||||||
01:30 | 25.3 78 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 90 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 23.5 74 | |||||||||||||||||||||
00:30 | 25.8 78 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 86 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 23.3 74 | |||||||||||||||||||||
| 22 de febrero, domingo | 23:30 | 27.2 81 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 74 | Viento procedente del sursureste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 37.2 99 | 2000-2500 6562-8202 | 22.2 72 | ||||||||||||||||
22:30 | 28.7 84 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 67 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 22.0 72 | |||||||||||||||||||||
21:30 | 31.6 89 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 60 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 22.9 73 | |||||||||||||||||||||
20:30 | 31.7 89 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 57 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 22.1 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
19:30 | 34.3 94 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 0.0 0 0 0 | 47 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 21.4 71 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 36.0 97 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 41 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 20.7 69 | |||||||||||||||||||||
17:30 | 36.3 97 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 41 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 20.9 70 | ||||||||||||||||||
16:30 | 36.4 98 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 40 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 20.6 69 | |||||||||||||||||||||
15:30 | 36.5 98 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 41 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 21.1 70 | |||||||||||||||||||||
14:30 | 35.8 96 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 43 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | No fue observado ningún tiempo significativo. | 1500-2000 4921-6562 | 21.3 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
13:30 | 35.0 95 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 47 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 22.0 72 | |||||||||||||||||||||
12:30 | 33.1 92 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 55 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 22.8 73 | |||||||||||||||||||||
11:30 | 33.2 92 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 55 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 25.7 78 | 1000-1500 3281-4921 | 22.9 73 | |||||||||||||||||
10:30 | 32.3 90 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 57 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 22.7 73 | |||||||||||||||||||||
09:30 | 31.0 88 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 62 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 22.9 73 | |||||||||||||||||||||
