Archivo de tiempo en Nakhon Sawan
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 de febrero, miercoles | 20 | 28.7 84 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 68 | Calma | 24.3 76 | 36.5 98 | 22.2 72 | ||||||||||||||||||||
19 | 31.5 89 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 57 | Calma, escampado | Calma | 40%. 4/10. 3 octas | Bruma. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 35.9 97 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte. | 7.0 4.4 | 21.9 71 | ||||||||||
18 | 33.5 92 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 48 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.3 76 | 36.5 98 | 21.0 70 | ||||||||||||||||||||
17 | 35.0 95 | 45 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 21.5 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 35.5 96 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 41 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Bruma. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte. | 7.0 4.4 | 20.3 69 | |||||||||||
15 | 35.7 96 | 45 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 22.1 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 35.5 96 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 46 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.3 76 | 35.5 96 | 22.0 72 | ||||||||||||||||||||
13 | 35.0 95 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 41 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte. | 7.0 4.4 | 20.0 68 | |||||||||||
12 | 34.0 93 | 49 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 21.9 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 32.5 91 | 55 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 22.2 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 31.7 89 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 1.5 0.06 2 2 | 50 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte. | 6.0 3.7 | 20.1 68 | |||||||||||
09 | 30.1 86 | 62 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 22.1 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
08 | 26.7 80 | 82 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 23.4 74 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
07 | 25.1 77 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 88 | Calma, escampado | Calma | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | 24.5 76 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Bancos (generalmente lenticulares) de altocúmulos translucidus, que cambian continuamente y se presentan en uno o más niveles. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 4.0 2.5 | 22.9 73 | ||||||||||
06 | 25.1 77 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | Calma | 24.2 76 | 35.0 95 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
05 | 25.2 77 | 89 | Calma | 23.2 74 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||||
04 | 26.0 79 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 84 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Neblina. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 6.0 3.7 | 23.1 74 | |||||||||||
03 | 26.1 79 | 83 | Calma | 23.0 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||||
02 | 25.5 78 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | Calma | 24.2 76 | 35.0 95 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
01 | 26.5 80 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 0.1 0 0.13 0.13 | 84 | Calma, escampado | Calma | 50%. 5/10. 4 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 6.0 3.7 | 23.6 74 | |||||||||||
00 | 26.1 79 | 88 | Calma | 24.0 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 de febrero, martes | 23 | 26.7 80 | 85 | Calma | 24.0 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 28.5 83 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 72 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 6.0 3.7 | 22.9 73 | |||||||||||
20 | 28.2 83 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 78 | Calma | 24.2 76 | 35.0 95 | 24.0 75 | ||||||||||||||||||||
