Archivo de tiempo en Nobitz (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 10 de agosto, lunes | 08:20 | 23 73 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 50 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | |||
07:50 | 22 72 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
07:20 | 20 68 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
06:50 | 18 64 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 68 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
06:20 | 17 63 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 73 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
05:50 | 18 64 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 68 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2970 m9742 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2970 m9742 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2970 m9742 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
05:20 | 19 66 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 3000 m9840 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3000 m9840 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 3000 m9840 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
04:50 | 19 66 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 64 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2670 m8758 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2670 m8758 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2670 m8758 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
04:20 | 19 66 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 64 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2670 m8758 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2670 m8758 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2670 m8758 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
03:50 | 20 68 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 60 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2940 m9643 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2940 m9643 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2940 m9643 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
03:20 | 20 68 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 60 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2850 m9348 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2850 m9348 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2850 m9348 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
02:50 | 21 70 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 53 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
02:20 | 21 70 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
01:50 | 22 72 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 3300 m10824 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 4800 m15744 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3300 m10824 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 4800 m15744 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3300 m10824 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 4800 m15744 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
01:20 | 23 73 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 50 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 3300 m10824 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 4800 m15744 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3300 m10824 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 4800 m15744 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 3300 m10824 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 4800 m15744 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
00:50 | 23 73 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 53 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
00:20 | 23 73 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 53 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (100%) 4800 m15744 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (10/10) 4800 m15744 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (8 octas) 4800 m15744 pies | 13 55 | |||||
| 9 de agosto, domingo | 23:50 | 24 75 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 47 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 4500 m14760 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 4500 m14760 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 4500 m14760 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | |||
23:20 | 26 79 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 39 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 4500 m14760 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 4500 m14760 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 4500 m14760 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
22:50 | 25 77 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 42 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 4800 m15744 pies Cielo cubierto (10/10) 4800 m15744 pies Cielo cubierto (8 octas) 4800 m15744 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
22:20 | 25 77 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 44 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 4800 m15744 pies Cielo cubierto (10/10) 4800 m15744 pies Cielo cubierto (8 octas) 4800 m15744 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
21:50 | 24 75 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 47 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 3300 m10824 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 5700 m18696 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3300 m10824 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5700 m18696 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3300 m10824 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5700 m18696 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
21:20 | 26 79 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 39 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 6300 m20664 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 6300 m20664 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 6300 m20664 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
20:50 | 27 81 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 34 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 6300 m20664 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 6300 m20664 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 6300 m20664 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
20:20 | 28 82 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 35 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5700 m18696 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5700 m18696 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5700 m18696 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
19:50 | 30 86 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 29 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5400 m17712 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 6900 m22632 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5400 m17712 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 6900 m22632 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5400 m17712 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 6900 m22632 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
19:20 | 31 88 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 25 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 6900 m22632 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 6900 m22632 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 6900 m22632 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
18:50 | 32 90 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 22 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
18:20 | 33 91 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 23 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
17:50 | 33 91 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 21 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
17:20 | 32 90 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 24 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
16:50 | 33 91 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 23 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
16:20 | 33 91 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 21 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
15:50 | 33 91 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 21 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
15:20 | 32 90 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 24 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
14:50 | 32 90 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 24 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
14:20 | 32 90 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 24 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
13:50 | 31 88 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 24 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
13:20 | 31 88 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 25 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
12:50 | 31 88 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 24 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
11:50 | 29 84 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 29 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
11:20 | 28 82 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 32 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
10:50 | 28 82 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 35 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
10:20 | 26 79 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 39 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
09:50 | 25 77 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 42 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
09:20 | 23 73 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 47 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
08:50 | 21 70 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 53 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
08:20 | 19 66 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 60 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
