Archivo de tiempo en Orlando (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 26 de febrero, jueves | 13 | 23.3 74 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 41 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 9.4 49 | |||||||||||||||||
10 | 18.0 64 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 60 | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1500-2000 4921-6562 | 16.0 9.9 | 10.0 50 | ||||||||||||||||||||
07 | 9.0 48 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 94 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | 16.0 9.9 | 8.0 46 | |||||||||||||||||||
04 | 9.0 48 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 94 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 2000-2500 6562-8202 | 16.0 9.9 | 8.0 46 | |||||||||||||||||||
01 | 9.0 48 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.0 0 0 0 | 82 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 16.0 9.9 | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||
| 25 de febrero, miercoles | 22 | 14.0 57 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 41 | Calma, escampado | Calma | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 16.0 9.9 | 1.0 34 | ||||||||||||||||||
19 | 18.0 64 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 28 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 16.0 9.9 | -1.0 30 | |||||||||||||||||||
16 | 22.8 73 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 16 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 16.0 9.9 | -4.4 24 | |||||||||||||||||
13 | 19.4 67 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 22 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 3.3 38 | 20.0 68 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 16.0 9.9 | -2.8 27 | ||||||||||||||||
