Archivo de tiempo en Pemba (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 11 de junio, jueves | 05 | 19.5 67 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 88 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 17.5 64 | |||||||||||||
02 | 23.1 74 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 92 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 21.7 71 | ||||||||||||||
| 10 de junio, miercoles | 23 | 25.4 78 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 76 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 20.8 69 | |||||||||||||
20 | 25.9 79 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 65 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 29.2 85 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 18.8 66 | |||||||||||||
17 | 26.6 80 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 68 | Viento procedente del sursureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 20.1 68 | ||||||||||||||
14 | 28.7 84 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 56 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 19.1 66 | ||||||||||||||
11 | 29.2 85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 20.1 68 | ||||||||||||||
08 | 24.6 76 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 80 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 21.4 71 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 20.9 70 | |||||||||||||
05 | 22.6 73 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 88 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 20.5 69 | |||||||||||||||
